Saham Alleel — سهم الليل Thoroughbred
Saham Alleel
سهم الليل
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | سهم الليل |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Saham Alleel |
| Born | 2003 |
| الأب | Zelzal |
| الأم | Slamti |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2006–2007 · 7 Share · 4 Wins |
7Starts
4Wins
4Places (1–3)
57.1%Win rate
16.159Best speed m/s
324000Prize money (SAR)
Owner's advisor
49.5ذروة رقم السرعة
49.0آخر 5 (رقم السرعة)
49.1آخر 3 (رقم السرعة)
49.0آخر سنة (رقم السرعة)
صاعد/قمّةالمسار
4 سنواتذروة العمر
50.1أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
79500العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 3 | 3 | 100.0% | 48.8 | 49.2 |
| ميل (1400-1800م) | 1 | 1 | 100.0%* | 49.5 | 49.5 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800م | 1 | 1 | 100.0%* | 16.08 | 49.5 | 49.5 |
| 2000م | 2 | 2 | 100.0%* | 16.16 | 48.6 | 48.7 |
| 2400م | 1 | 1 | 100.0%* | 15.52 | 49.2 | 49.2 |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 4 | 100.0% | 49.0 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 100.0% | 49.0 | 49.5 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 15-30 | 1 | 100.0% | 48.5 |
| 31-60 | 1 | 100.0% | 49.2 |
| 120+ | 1 | 100.0% | 49.5 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 2 | 100.0% | 48.6 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 2 | 100.0% | 49.4 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6 | 4 | 4 | 16.159 | 324000 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
إخوة من الأب — 6
إخوة من الأم — 2
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-11-30 | Tho | General Presidency for Youth Walfare Cup | 1800 | Open | 7 | J.Beitia | — | ||||
| 2007-10-25 | Tho | 1800 | Open | 1 | 111.96 | 16.08 | 49.5 | 49.5 | J.Beitia | — | |
| 2007-03-23 | Tho | The Equestrian Club Board Of Directors Cup(G3) | 2400 | Open | 1 | 154.6 | 15.52 | 49.2 | 49.2 | J.Beitia | — |
| 2007-02-22 | Tho | National Festival Heritage & Culture Cup | 2000 | Open | 5 | S.Madrid | — | ||||
| 2007-02-01 | Tho | (The Final champion of the race Courses) | 2000 | Open | 1 | 128.13 | 15.61 | 48.5 | 48.5 | S.Madrid | — |
| 2007-01-11 | Tho | 2000 | Open | 1 | 123.77 | 16.16 | 48.7 | 48.7 | L. Arango | — | |
| 2006-10-13 | Tho | PRINCE ALWALEED BIN TALAL CAR | 1600 | Non Winner | 10 | S.Al Dajani | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA