Naader Alkhail — نادر الخيل Thoroughbred
Naader Alkhail
نادر الخيل
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | نادر الخيل |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Naader Alkhail |
| Born | 2005 |
| الأب | Sadian |
| الأم | ZARY |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2008–2011 · 9 Share · 1 Wins |
9Starts
1Wins
3Places (1–3)
11.1%Win rate
16.071Best speed m/s
63160Prize money (SAR)
Owner's advisor
49.3ذروة رقم السرعة
49.3آخر 5 (رقم السرعة)
49.3آخر 3 (رقم السرعة)
49.3آخر سنة (رقم السرعة)
صاعد/قمّةالمسار
49.9أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
18900العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 1 | 1 | 100.0%* | 49.3 | 49.3 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800م | 1 | 1 | 100.0%* | 16.07 | 49.3 | 49.3 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Outside (10+) | 7 | 14.3% |
| Inside (1–4) | 1 | 0.0%* |
| Middle (5–9) | 1 | 0.0%* |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| A.S. Al Audeeb | 5 | 20.0% |
| S.Madrid | 2 | 0.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 1 | 100.0% | 49.3 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 100.0%* | 49.3 | 49.3 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 1 | 100.0% | 49.3 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2009 | 6 | 1 | 3 | 16.071 | 63160 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
إخوة من الأب — 12
إخوة من الأم — 3
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-10 | Tho | Ibrahim Al-juffaly Bros. Company CAR | 2400 | Open | 17 | L. Reyes | — | ||||
| 2010-01-01 | Tho | Ministry of Education (Teacher's Cup) | 2000 | Open | 6 | S.Madrid | — | ||||
| 2009-12-18 | Tho | nj | 1800 | Open | 4 | A.S. Al Audeeb | — | ||||
| 2009-11-13 | Tho | PRINCE MOHD. BEN SAUD ALKABEER CUP (G2) | 2000 | 1 - 3 Wins | 4 | S.Madrid | — | ||||
| 2009-10-22 | Tho | Equestrian Club Car | 1800 | Non Winner | 1 | 112.0 | 16.07 | 49.3 | 49.3 | A.S. Al Audeeb | — |
| 2009-10-15 | Tho | Equestrian Club Car | 1800 | Non Winner | 2 | A.S. Al Audeeb | — | ||||
| 2009-10-01 | Tho | Equestrian Club Car | 1600 | Non Winner | 3 | A.S. Al Audeeb | — | ||||
| 2009-08-07 | Tho | Um Eiqura Univ. Cap | 1650 | Non Winner | 6 | A.S. Al Audeeb | — | ||||
| 2008-11-20 | Tho | Equestrian Club Car | 2000 | Non Winner | 7 | S.Alshayaee | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA