Bajeel(Ire) — بجيل(ايرلندا) الخيل الإنجليزية
Bajeel(Ire)
بجيل(ايرلندا)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | بجيل(ايرلندا) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Bajeel(Ire) |
| الميلاد | 2004 |
| الأب | TRADITIONALLY |
| الأم | CALYPSO GRANT |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2008–2011 · 18 مشاركة · 1 فوز |
18مشاركات
1انتصارات
2مراكز (1-3)
5.6%نسبة الفوز
16.121أفضل سرعة م/ث
53400الجوائز (ر.س)
مستشار الملاك
49.1ذروة رقم السرعة
49.1آخر 5 (رقم السرعة)
49.1آخر 3 (رقم السرعة)
49.1آخر سنة (رقم السرعة)
صاعد/قمّةالمسار
49.7أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
18900العائد لكل مشاركة (ر.س)
منحنى المسافة
| النطاق | جولات | فوز | % | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 1 | 1 | 100.0%* | 49.1 | 49.1 |
السرعة حسب كل مسافة
| المسافة | جولات | فوز | % | أفضل سرعة م/ث | متوسط RSF | أفضل RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000م | 1 | 1 | 100.0%* | 16.12 | 49.1 | 49.1 |
تفضيل البوابة
| المنطقة | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| خارجية (10+) | 8 | 12.5% |
| داخلية (1-4) | 1 | 0.0%* |
| وسطى (5-9) | 7 | 0.0% |
توافق الفرسان
| الفارس | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| J.Rendon | 3 | 33.3% |
| S.Madrid | 2 | 0.0% |
| S. Alshamari | 4 | 0.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| المستوى | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 1 | 100.0% | 49.1 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| العمر | جولات | %فوز | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 100.0%* | 49.1 | 49.1 |
الأداء حسب الموسم
| الموسم | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 1 | 100.0% | 49.1 |
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 0 | 0 | — | 7020 |
| 2010 | 9 | 1 | 1 | 16.121 | 27480 |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | — | 11880 |
| 2008 | 3 | 0 | 0 | — | 7020 |
إخوة من الأب — 1
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-10 | الخ | Ibrahim Al-juffaly Bros. Company CAR | 1800 | Open | 11 | D.Aldaham | — | ||||
| 2011-02-25 | الخ | King Abdulaziz Cup (G 1) | 1800 | Open | 13 | S. Alshamari | — | ||||
| 2011-02-10 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 2000 | Open | 6 | S. Alshamari | — | ||||
| 2011-02-04 | الخ | National Guard Cup (G3) | 2000 | 0 - 3 Wins | 4 | S. Alshamari | — | ||||
| 2011-01-07 | الخ | The Crown Prince Cup (G2) | 1800 | 0 - 3 Wins | 8 | S. Alshamari | — | ||||
| 2010-07-16 | الخ | Min. of Islamic Aff., Da'wah and Guidance Cup | 2000 | Open | 8 | M. Aldaham | — | ||||
| 2010-07-09 | الخ | Tabouk Reg. Gov. Cup | 2400 | 1 - 3 Wins | 4 | J.Rendon | — | ||||
| 2010-06-18 | الخ | Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup | 1650 | Open | 9 | M. Saeed | — | ||||
| 2010-06-10 | الخ | Aljazirah V. A. Com. Car 2010 | 1400 | 0 - 2 Wins | 9 | A.S. Al Audeeb | — | ||||
| 2010-03-25 | الخ | Sponsored By G P T | 1600 | Open | 15 | F. Almuziny | — | ||||
| 2010-03-19 | الخ | The Equestrian Club Board Of Directors Cup(G3) | 2000 | 0 - 3 Wins | 1 | 124.06 | 16.12 | 49.1 | 49.1 | J.Rendon | — |
| 2010-01-28 | الخ | Sponsored By Equestrian Club | 1600 | Open | 13 | A.I.Alshurimaa | — | ||||
| 2010-01-08 | الخ | The Crown Prince Cup (G2) | 1800 | 0 - 3 Wins | 7 | S.Madrid | — | ||||
| 2010-01-01 | الخ | Ministry of Education (Teacher's Cup) | 2000 | Open | 8 | A.A.Alshurimaa | — | ||||
| 2009-12-11 | الخ | Min. of Petroleum & Mineral Resourses Cup | 2000 | 0 - 3 Wins | 2 | Y. Alhousin | — | ||||
| 2008-11-07 | الخ | E. REGION GOVERNORATE CUP | 1600 | 0 - 3 Wins | 9 | S.Madrid | — | ||||
| 2008-10-23 | الخ | (SABIC) CAR | 2000 | 0 - 3 Wins | 4 | J.Rendon | — | ||||
| 2008-10-09 | الخ | Equestrian Club Car | 1600 | 0 - 3 Wins | 12 | R. Perez | — |
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA