Ray Yasah — رياسه Thoroughbred
Ray Yasah
رياسه
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | رياسه |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Ray Yasah |
| Born | 2013 |
| الأب | COOL CUSTOMER |
| الأم | Saihat Alhijaz |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2015–2016 · 6 Share · 0 Wins |
6Starts
0Wins
0Places (1–3)
0.0%Win rate
15.757Best speed m/s
7000Prize money (SAR)
Owner's advisor
48.7ذروة رقم السرعة
44.8آخر 5 (رقم السرعة)
46.0آخر 3 (رقم السرعة)
45.4آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
2 سنواتذروة العمر
8-14 يومأفضل راحة
49.3أفضل أداء معدَّل
3ركض فوق ترتيبه
0%الاستقرار (مراكز 1-3)
1167العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 4 | 0 | 0.0% | 45.0 | 48.7 |
| سرعة (<1400م) | 2 | 0 | 0.0%* | 46.1 | 47.9 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.68 | 46.1 | 47.9 |
| 1400م | 1 | 0 | 0.0%* | 15.76 | 48.7 | 48.7 |
| 1600م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.5 | 42.6 | 47.7 |
| 1650م | 1 | 0 | 0.0%* | 15.03 | 46.1 | 46.1 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 2 | 0.0%* |
| Middle (5–9) | 2 | 0.0%* |
| Outside (10+) | 2 | 0.0%* |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: -0.51
(6 جولة · مدى وزن 5.7كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 6 | 0.0% | 45.4 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0.0% | 45.5 | 48.7 |
| 3 | 2 | 0.0%* | 45.2 | 46.1 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 8-14 | 3 | 0.0% | 43.5 |
| 15-30 | 1 | 0.0% | 47.7 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 46.1 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 3 | 0.0% | 44.6 |
| الصيف (أبر-سبت) | 2 | 0.0% | 45.2 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 1 | 0.0% | 47.9 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 15.026 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 15.757 | 7000 |
إخوة من الأب — 28
- Toth'hill
- That Alsalaasel
- Faous
- Seqaam
- Shibel Alwaady
- Mashael Alnashmah
- Alfateel
- Day Qani
- Oter Alsham
- Lamar Alkheir
- Shakespeare
- Almoetakir
- Aemarah
- Intithar
- Altilmiz
- khazayen
- Aldiraami
- Raawi Almidan
- Almontaser Bilhag
- Bint Alhaila
- Ghala Jom'ah
- Reem Alza Eem
- Ibn Cool Customer
- Abo seif
- Aneya
- Motqenah
- Habib AlMalaayin
- Habib Alsha'ab
إخوة من الأم — 4
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-05 | Tho | Aljazirah V.A. Comp. Car | 1200 | Non Winner | 16 | 79.93 | 15.01 | 44.2 | 48.6 | J. Fernandez | — |
| 2016-07-22 | Tho | Aljazirah V.A. Comp. Car | 1650 | Non Winner | 9 | 109.81 | 15.03 | 46.1 | 44.8 | N. Alanazi | — |
| 2015-12-05 | Tho | PRINCE MOHD. BEN SAUD ALKABEER CUP (G2) | 1600 | Non Winner | 5 | 103.26 | 15.5 | 47.7 | 42.3 | M. Aldubaib | — |
| 2015-11-20 | Tho | Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Car | 1400 | Non Winner | 9 | 88.85 | 15.76 | 48.7 | 47.5 | Y. Alhousin | — |
| 2015-11-06 | Tho | The Equestrian Club Car | 1600 | Non Winner | 16 | 107.37 | 14.9 | 37.5 | 43.6 | S.Alshayaee | — |
| 2015-10-23 | Tho | Equestrian Club Car | 1200 | Non Winner | 10 | 76.55 | 15.68 | 47.9 | 48.4 | M. Almuribd | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA