Abo Shimah — ابو شيمه Thoroughbred
Abo Shimah
ابو شيمه
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | ابو شيمه |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Abo Shimah |
| Born | 2014 |
| الأب | DEODATUS |
| الأم | Bint Leen |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2018–2018 · 5 Share · 0 Wins |
5Starts
0Wins
0Places (1–3)
0.0%Win rate
15.669Best speed m/s
0Prize money (SAR)
Owner's advisor
47.7ذروة رقم السرعة
42.8آخر 5 (رقم السرعة)
41.8آخر 3 (رقم السرعة)
42.8آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
4 سنواتذروة العمر
15-30 يومأفضل راحة
47.7أفضل أداء معدَّل
2ركض فوق ترتيبه
0%الاستقرار (مراكز 1-3)
0العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 3 | 0 | 0.0% | 39.9 | 42.4 |
| ميل (1400-1800م) | 2 | 0 | 0.0%* | 47.3 | 47.7 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650م | 1 | 0 | 0.0%* | 14.86 | 46.8 | 46.8 |
| 1800م | 1 | 0 | 0.0%* | 15.67 | 47.7 | 47.7 |
| 2000م | 2 | 0 | 0.0%* | 14.62 | 41.8 | 42.4 |
| 2400م | 1 | 0 | 0.0%* | 14.17 | 36.1 | 36.1 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Middle (5–9) | 1 | 0.0%* |
| Inside (1–4) | 2 | 0.0%* |
| Outside (10+) | 2 | 0.0%* |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 5 | 0.0% | 42.8 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0.0% | 42.8 | 47.7 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 8-14 | 1 | 0.0% | 36.1 |
| 15-30 | 2 | 0.0% | 44.0 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 42.4 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 3 | 0.0% | 41.6 |
| الصيف (أبر-سبت) | 2 | 0.0% | 44.6 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 15.669 | 0 |
إخوة من الأب — 24
إخوة من الأم — 1
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-11 | Tho | Ministry of Islamic Affair and Guidance Cup | 1650 | Non Winner | 13 | 111.05 | 14.86 | 46.8 | 51.7 | E. Castro | — |
| 2018-07-13 | Tho | Sponsored By Equestrian Club | 2000 | Non Winner | 9 | 145.1 | 13.78 | 42.4 | 37.4 | W. Ramos | — |
| 2018-02-23 | Tho | The Equestrian Club Car | 2400 | Non Winner | 16 | 169.39 | 14.17 | 36.1 | 44.5 | L. Morales | — |
| 2018-02-09 | Tho | Sponsored by The Equestrian Club | 2000 | Non Winner | 17 | 136.81 | 14.62 | 41.1 | 48.0 | H. Almogidy | — |
| 2018-01-13 | Tho | Europe Cup | 1800 | Non Winner | 7 | 114.88 | 15.67 | 47.7 | 43.7 | M. Almuribd | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA