Sakash (Gb) — سكاش (بريطانيا) Thoroughbred
Sakash (Gb)
سكاش (بريطانيا)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | سكاش (بريطانيا) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Sakash (Gb) |
| Born | 2010 |
| الأب | SAKHEE |
| الأم | ASHWELL ROSE |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2015–2016 · 5 Share · 0 Wins |
5Starts
0Wins
0Places (1–3)
0.0%Win rate
16.055Best speed m/s
0Prize money (SAR)
Owner's advisor
51.7ذروة رقم السرعة
46.3آخر 5 (رقم السرعة)
48.8آخر 3 (رقم السرعة)
46.3آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
6 سنواتذروة العمر
8-14 يومأفضل راحة
51.7أفضل أداء معدَّل
1ركض فوق ترتيبه
0%الاستقرار (مراكز 1-3)
0العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 5 | 0 | 0.0% | 46.3 | 51.7 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400م | 2 | 0 | 0.0%* | 16.06 | 48.6 | 51.7 |
| 1600م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.87 | 48.0 | 49.2 |
| 1800م | 1 | 0 | 0.0%* | 15.07 | 38.6 | 38.6 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 1 | 0.0%* |
| Middle (5–9) | 2 | 0.0%* |
| Outside (10+) | 2 | 0.0%* |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| S. Alshamari | 3 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: -0.93
(5 جولة · مدى وزن 6.0كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 5 | 0.0% | 46.3 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0.0% | 43.6 | 46.7 |
| 6 | 2 | 0.0%* | 50.5 | 51.7 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 1 | 0.0% | 51.7 |
| 8-14 | 2 | 0.0% | 42.1 |
| 31-60 | 1 | 0.0% | 49.2 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 5 | 0.0% | 46.3 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 16.055 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 15.508 | 0 |
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | Tho | Sponsored By The Equestrian C. (The Final Ch. of the race Courses) | 1400 | Open | 13 | 87.2 | 16.06 | 51.7 | 53.3 | Khaled Alshrar | — |
| 2016-01-09 | Tho | Ministry of Finanee Cup | 1600 | Open | 12 | 100.81 | 15.87 | 49.2 | 49.2 | S.Alshayaee | — |
| 2015-11-28 | Tho | MINISTER OF DEFENSE CUP(G3) | 1400 | Open | 12 | 95.05 | 14.73 | 45.5 | 50.6 | S. Alshamari | — |
| 2015-11-14 | Tho | MINISTRY OF INTERIOR CUP (G 3) | 1800 | Open | 16 | 119.47 | 15.07 | 38.6 | 45.6 | S. Alshamari | — |
| 2015-11-06 | Tho | The Equestrian Club Car | 1600 | Open | 8 | 103.17 | 15.51 | 46.7 | 50.1 | S. Alshamari | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA