Anandita — اننديتا Thoroughbred
Anandita
اننديتا
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | اننديتا |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Anandita |
| Born | 2016 |
| الأب | SHOWCASING |
| الأم | JOYEAUX |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2019–2022 · 36 Share · 0 Wins |
36Starts
0Wins
1Places (1–3)
0.0%Win rate
16.213Best speed m/s
75475Prize money (SAR)
Owner's advisor
57.8ذروة رقم السرعة
47.2آخر 5 (رقم السرعة)
50.3آخر 3 (رقم السرعة)
49.3آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
1200مأفضل مسافة
1800مأسوأ مسافة
4 سنواتذروة العمر
120+ يومأفضل راحة
58.4أفضل أداء معدَّل
19ركض فوق ترتيبه
2.8%الاستقرار (مراكز 1-3)
2097العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 26 | 0 | 0.0% | 48.7 | 57.8 |
| سرعة (<1400م) | 7 | 0 | 0.0% | 54.2 | 55.7 |
| طويلة (>1800م) | 3 | 0 | 0.0% | 47.1 | 51.6 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 7 | 0 | 0.0% | 16.15 | 54.2 | 55.7 |
| 1400م | 9 | 0 | 0.0% | 16.21 | 51.1 | 57.8 |
| 1600م | 10 | 0 | 0.0% | 16.0 | 49.1 | 54.9 |
| 1650م | 4 | 0 | 0.0% | 15.61 | 48.9 | 56.7 |
| 1800م | 3 | 0 | 0.0% | 15.25 | 39.7 | 46.3 |
| 2000م | 3 | 0 | 0.0% | 15.52 | 47.1 | 51.6 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 4 | 0.0% |
| Middle (5–9) | 12 | 0.0% |
| Outside (10+) | 19 | 0.0% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| M. Aldubaib | 2 | 0.0% |
| H. Saad | 2 | 0.0% |
| Ah. Alkredis | 3 | 0.0% |
| M. Alnefzi | 3 | 0.0% |
| A. Altayyar | 6 | 0.0% |
| S. Almimoni | 6 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 0.01
(36 جولة · مدى وزن 9.5كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 7 | 0.0% | 49.7 |
| تكافؤ/مفتوح | 29 | 0.0% | 49.6 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 0.0% | 45.8 | 51.2 |
| 4 | 12 | 0.0% | 53.5 | 57.8 |
| 5 | 9 | 0.0% | 48.2 | 54.3 |
| 6 | 7 | 0.0% | 49.0 | 55.7 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 5 | 0.0% | 48.5 |
| 8-14 | 11 | 0.0% | 48.1 |
| 15-30 | 9 | 0.0% | 51.7 |
| 31-60 | 5 | 0.0% | 49.2 |
| 61-120 | 3 | 0.0% | 50.0 |
| 120+ | 2 | 0.0% | 54.5 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 13 | 0.0% | 51.2 |
| الصيف (أبر-سبت) | 13 | 0.0% | 49.9 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 10 | 0.0% | 47.1 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 16.153 | 7625 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 15.977 | 2850 |
| 2020 | 12 | 0 | 1 | 16.213 | 65000 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 15.475 | 0 |
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | Tho | JCSA Award | 1400 | 0 - 1 Wins | 8 | 96.99 | 14.43 | 51.5 | 49.4 | H. Saad | — |
| 2022-07-02 | Tho | Um Eiqura University Cup | 1600 | Open | 14 | 115.36 | 13.87 | 43.8 | 48.7 | Ah. Alkredis | — |
| 2022-06-17 | Tho | JCSA Award | 1200 | Open | 6 | 82.7 | 14.51 | 55.7 | 51.4 | Ah. Alkredis | — |
| 2022-03-26 | Tho | King Abdulaziz Racetrack Champion Cup | 1800 | Open | 14 | 119.58 | 15.05 | 35.9 | 43.8 | M. Alnefzi | — |
| 2022-03-19 | Tho | King Abdulaziz Cup (Local Gr.1) | 1600 | Open | 5 | 101.27 | 15.8 | 49.2 | 47.4 | M. Alnefzi | — |
| 2022-02-09 | Tho | Seventy nine Race Meeting | 1200 | Open | 5 | 74.29 | 16.15 | 53.8 | 51.9 | M. Alnefzi | — |
| 2022-02-02 | Tho | Seventy sixth Race Meeting | 1600 | Open | 4 | 102.24 | 15.65 | 53.0 | 47.1 | Ah. Alkredis | — |
| 2021-12-15 | Tho | Fifty fifth Race Meeting | 1600 | Open | 16 | 105.53 | 15.16 | 45.4 | 50.9 | M. Alhobail | — |
| 2021-11-06 | Tho | Africa Cup | 1400 | 1 - 3 Wins | 14 | 91.43 | 15.31 | 48.1 | 51.6 | S. Almimoni | — |
| 2021-10-27 | Tho | thirty four Race Meeting | 1200 | Open | 6 | 76.21 | 15.75 | 54.0 | 53.9 | S. Almimoni | — |
| 2021-10-20 | Tho | Thirty one Race Meeting | 1600 | Open | 9 | 103.86 | 15.41 | 49.1 | 51.2 | S. Almimoni | — |
| 2021-10-06 | Tho | Twenty Five Race Meeting | 1200 | Open | 4 | 75.11 | 15.98 | 54.3 | 51.1 | S. Almimoni | — |
| 2021-09-10 | Tho | King Faisal Arabian Horses Cup | 1400 | Open | 15 | 97.85 | 14.31 | 43.0 | 47.8 | F. Almimoni | — |
| 2021-08-28 | Tho | Twenty Race Meeting | 1400 | Open | 10 | 93.48 | 14.98 | 53.6 | 53.4 | S. Almimoni | — |
| 2021-03-06 | Tho | Almadinah Almonawarah Region Governorate Cup | 1800 | Open | 13 | 120.0 | 15.0 | 36.8 | 50.9 | A. Altayyar | — |
| 2021-02-26 | Tho | The Jockey Club Award | 1400 | Open | 17 | 88.59 | 15.8 | 49.6 | 53.1 | A. Altayyar | — |
| 2020-12-12 | Tho | Ministry of Justice Cup (Gr. 3) | 1600 | Open | 4 | 99.99 | 16.0 | 53.2 | 51.4 | A. Altayyar | — |
| 2020-11-28 | Tho | The Jockey Club Award | 1600 | 0 - 3 Wins | 6 | 101.51 | 15.76 | 54.9 | 49.8 | A. Altayyar | — |
| 2020-11-21 | Tho | The Jockey Club Board Cup(Gr.3) | 1600 | Open | 9 | 100.54 | 15.91 | 51.8 | 50.6 | A. Altayyar | — |
| 2020-11-07 | Tho | Ministry of Interior Cup (Gr.3) | 1400 | 0 - 3 Wins | 4 | 86.35 | 16.21 | 57.8 | 56.2 | A. Altayyar | — |
| 2020-10-16 | Tho | The Jockey Club Award | 1400 | Open | 4 | 86.98 | 16.1 | 55.2 | 51.5 | S. Almimoni | — |
| 2020-09-18 | Tho | Thirteenth Race Meeting | 1650 | Open | 5 | 106.45 | 15.5 | 52.5 | 50.1 | N. Alfairouz | — |
| 2020-09-05 | Tho | Um Eiqura Univ. Cap | 1650 | Open | 5 | 105.69 | 15.61 | 56.7 | 51.8 | N. Alfairouz | — |
| 2020-08-21 | Tho | Fifth Race Meeting | 1200 | Open | 5 | 77.61 | 15.46 | 54.8 | 52.0 | N. Alfairouz | — |
| 2020-08-08 | Tho | The Equestrian Club Almaseef Cup | 1200 | Open | 2 | 76.72 | 15.64 | 55.4 | 50.8 | N. Alfairouz | — |
| 2020-03-13 | Tho | The Equstrian Club Prize | 2000 | Open | 10 | 133.09 | 15.03 | 45.8 | 50.3 | H. Saad | — |
| 2020-01-24 | Tho | The Equestrian Club Prize | 2000 | 0 - 3 Wins | 7 | 128.85 | 15.52 | 51.6 | 49.5 | N. Alfairouz | — |
| 2020-01-10 | Tho | Sponsored (The final champion of the race Courses) | 1400 | Open | 8 | 88.34 | 15.85 | 52.5 | 50.8 | R. Alfairoz | — |
| 2019-11-29 | Tho | The Equestrian Club Prize | 1600 | 0 - 3 Wins | 14 | 104.09 | 15.37 | 45.6 | 50.5 | F. Wannas | — |
| 2019-11-15 | Tho | Equestrian Club Prize | 1400 | Open | 12 | 90.47 | 15.48 | 48.4 | 52.4 | N. Alfairouz | — |
| 2019-10-26 | Tho | General Inteltigence Presidency Cup | 1800 | Open | 6 | 118.06 | 15.25 | 46.3 | 49.4 | A. Alshrar | — |
| 2019-10-11 | Tho | Equestrian Club Prize | 1600 | Open | 10 | 108.38 | 14.76 | 44.7 | 48.0 | N. Alfairouz | — |
| 2019-07-26 | Tho | Sponsored By Equestrian Club | 1200 | Open | 11 | 77.72 | 15.44 | 51.2 | 51.1 | M. Almazid | — |
| 2019-07-06 | Tho | Ministry of Transportation Cup | 1650 | 0 - 2 Wins | 9 | 112.1 | 14.72 | 42.7 | 48.4 | S.Alshayaee | — |
| 2019-06-22 | Tho | Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup | 2000 | 0 - 2 Wins | 11 | 141.15 | 14.17 | 44.0 | 47.2 | M. Aldubaib | — |
| 2019-06-15 | Tho | The Equestrian Club Almaseef Cup | 1650 | Open | 15 | 110.97 | 14.87 | 43.7 | 51.6 | M. Aldubaib | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA