Bajaad — بجاد Thoroughbred
Bajaad
بجاد
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | بجاد |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Bajaad |
| Born | 1995 |
| الأب | Woodman |
| الأم | Diane Suzanne |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2001–2005 · 29 Share · 4 Wins |
29Starts
4Wins
12Places (1–3)
13.8%Win rate
16.393Best speed m/s
141240Prize money (SAR)
Owner's advisor
55.0ذروة رقم السرعة
52.7آخر 5 (رقم السرعة)
52.7آخر 3 (رقم السرعة)
52.7آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
120+ يومأفضل راحة
55.0أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
9100العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 2 | 2 | 100.0%* | 51.5 | 52.7 |
| ميل (1400-1800م) | 1 | 1 | 100.0%* | 55.0 | 55.0 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600م | 1 | 1 | 100.0%* | 16.39 | 55.0 | 55.0 |
| 2000م | 1 | 1 | 100.0%* | 16.38 | 52.7 | 52.7 |
| 2400م | 1 | 1 | 100.0%* | 15.66 | 50.3 | 50.3 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 8 | 37.5% |
| Middle (5–9) | 8 | 12.5% |
| Outside (10+) | 7 | 0.0% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| L. Morales | 2 | 50.0% |
| A.Albadah | 2 | 50.0% |
| F.Torres | 6 | 16.7% |
| A. ALshayae | 7 | 14.3% |
| Eric Vallis | 2 | 0.0% |
| S.Madrid | 2 | 0.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 3 | 100.0% | 52.7 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 100.0%* | 55.0 | 55.0 |
| 8 | 1 | 100.0%* | 50.3 | 50.3 |
| 9 | 1 | 100.0%* | 52.7 | 52.7 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 120+ | 2 | 100.0% | 51.5 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 2 | 100.0% | 53.9 |
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 1 | 100.0% | 50.3 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 6760 |
| 2004 | 7 | 1 | 1 | 16.383 | 21060 |
| 2003 | 8 | 1 | 3 | 15.66 | 45680 |
| 2002 | 3 | 1 | 1 | 16.393 | 15760 |
| 2001 | 9 | 1 | 7 | — | 51980 |
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-20 | Tho | 1600 | Open | 12 | A. ALshayae | — | |||||
| 2005-02-11 | Tho | 2000 | 4Wins & above | 4 | J.Duarte | — | |||||
| 2004-12-17 | Tho | 3400 | Open | 7 | A. ALshayae | — | |||||
| 2004-11-26 | Tho | 2400 | Open | 5 | A. ALshayae | — | |||||
| 2004-07-23 | Tho | 2000 | Open | 8 | A. ALshayae | — | |||||
| 2004-07-16 | Tho | 1650 | Open | 4 | A. ALshayae | — | |||||
| 2004-04-09 | Tho | 2400 | Open | 10 | A. ALshayae | — | |||||
| 2004-03-26 | Tho | Samba Cup | 2000 | Open | 1 | 122.08 | 16.38 | 52.7 | 52.7 | A. ALshayae | — |
| 2004-01-23 | Tho | 2400 | Open | 8 | F.Herhold | — | |||||
| 2003-12-19 | Tho | 2400 | Open | 4 | S.Madrid | — | |||||
| 2003-11-07 | Tho | 3400 | Open | 5 | F.Torres | — | |||||
| 2003-10-10 | Tho | 2400 | Open | 3 | F.Herhold | — | |||||
| 2003-09-26 | Tho | 1600 | Open | 4 | F.Herhold | — | |||||
| 2003-03-14 | Tho | Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Cup | 2400 | Open | 7 | F.Torres | — | ||||
| 2003-03-07 | Tho | Min.Of Industry & Edectricity Cup | 2000 | Open | 5 | S.Madrid | — | ||||
| 2003-02-21 | Tho | 2400 | 4Wins & above | 1 | 153.26 | 15.66 | 50.3 | 50.3 | L. Morales | — | |
| 2003-01-03 | Tho | 2400 | Open | 3 | F.Torres | — | |||||
| 2002-11-01 | Tho | 2400 | Open | 4 | L. Morales | — | |||||
| 2002-10-18 | Tho | 1600 | 1 - 3 Wins | 1 | 97.6 | 16.39 | 55.0 | 55.0 | A.Albadah | — | |
| 2002-10-11 | Tho | 2000 | 1 - 3 Wins | 4 | A.Albadah | — | |||||
| 2001-11-01 | Tho | 2400 | Third | 2 | F.Torres | — | |||||
| 2001-10-25 | Tho | 2000 | Third | 3 | Eric Vallis | — | |||||
| 2001-09-21 | Tho | 2000 | Open | 4 | Eric Vallis | — | |||||
| 2001-07-27 | Tho | 2400 | Open | 2 | J.Gutierrez | — | |||||
| 2001-07-20 | Tho | 2000 | Third | 4 | F.Torres | — | |||||
| 2001-07-06 | Tho | 2000 | Third | 1 | F.Torres | — | |||||
| 2001-06-22 | Tho | 2400 | Third | 2 | J.Gutierrez | — | |||||
| 2001-06-08 | Tho | 2000 | Third | 3 | B.Hamdam | — | |||||
| 2001-06-01 | Tho | 1650 | Third | 3 | J.Gutierrez | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA