Almonsajim — المنسجم Thoroughbred
Almonsajim
المنسجم
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | المنسجم |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Almonsajim |
| Born | 1998 |
| الأب | TASSO |
| الأم | ALASIYA |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2001–2004 · 10 Share · 4 Wins |
10Starts
4Wins
7Places (1–3)
40.0%Win rate
16.327Best speed m/s
80500Prize money (SAR)
Owner's advisor
52.7ذروة رقم السرعة
50.2آخر 5 (رقم السرعة)
51.3آخر 3 (رقم السرعة)
50.2آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
2000مأفضل مسافة
4 سنواتذروة العمر
53.3أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
14000العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 4 | 4 | 100.0% | 50.2 | 52.7 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000م | 4 | 4 | 100.0% | 16.33 | 50.2 | 52.7 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Outside (10+) | 1 | 100.0%* |
| Inside (1–4) | 1 | 0.0%* |
| Middle (5–9) | 2 | 0.0%* |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| F.Torres | 6 | 50.0% |
| J. Noriega | 2 | 0.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 4 | 100.0% | 50.2 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 100.0% | 50.2 | 52.7 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 1 | 100.0% | 52.7 |
| 15-30 | 1 | 100.0% | 48.5 |
| 61-120 | 1 | 100.0% | 52.7 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| الصيف (أبر-سبت) | 3 | 100.0% | 49.4 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 1 | 100.0% | 52.7 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 0 | 1 | — | 10400 |
| 2002 | 7 | 4 | 6 | 16.327 | 65680 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 4420 |
إخوة من الأب — 28
إخوة من الأم — 1
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-17 | Tho | 2400 | Open | 6 | J. Noriega | — | |||||
| 2004-12-03 | Tho | 2000 | Open | 3 | J. Noriega | — | |||||
| 2002-11-01 | Tho | 2000 | Open | 8 | F.Torres | — | |||||
| 2002-10-04 | Tho | 2000 | Open | 1 | 122.5 | 16.33 | 52.7 | 52.7 | F.Torres | — | |
| 2002-07-19 | Tho | 2000 | Open | 1 | 126.4 | 15.82 | 52.7 | 52.7 | F.Torres | — | |
| 2002-07-12 | Tho | 2000 | 1 - 3 Wins | 1 | 126.7 | 15.79 | 48.5 | 48.5 | W. Ramos | — | |
| 2002-06-21 | Tho | 2000 | Open | 1 | 126.7 | 15.79 | 46.9 | 46.9 | F.Torres | — | |
| 2002-06-14 | Tho | 1650 | 1 - 3 Wins | 2 | F.Torres | — | |||||
| 2002-06-07 | Tho | 1650 | 1 - 3 Wins | 2 | F.Torres | — | |||||
| 2001-12-28 | Tho | 2000 | Open | 4 | L. Morales | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA