Liwaa — لواء Thoroughbred
Liwaa
لواء
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | لواء |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Liwaa |
| Born | 1998 |
| الأب | Mirror Black |
| الأم | MISTY BELLA |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2001–2005 · 20 Share · 3 Wins |
20Starts
3Wins
5Places (1–3)
15.0%Win rate
15.562Best speed m/s
51140Prize money (SAR)
Owner's advisor
50.1ذروة رقم السرعة
50.1آخر 5 (رقم السرعة)
50.1آخر 3 (رقم السرعة)
50.1آخر سنة (رقم السرعة)
صاعد/قمّةالمسار
50.7أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
7700العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 2 | 2 | 100.0%* | 50.1 | 50.1 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400م | 2 | 2 | 100.0%* | 15.56 | 50.1 | 50.1 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 6 | 33.3% |
| Outside (10+) | 7 | 14.3% |
| Middle (5–9) | 3 | 0.0% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| J.Verenzuela | 2 | 50.0% |
| B.Hamdam | 9 | 22.2% |
| A.I.Alshurimaa | 2 | 0.0% |
| S.Alshayaee | 3 | 0.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 2 | 100.0% | 50.1 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 100.0%* | 50.1 | 50.1 |
| 5 | 1 | 100.0%* | 50.0 | 50.0 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 61-120 | 1 | 100.0% | 50.0 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 1 | 100.0% | 50.1 |
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 1 | 100.0% | 50.0 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2004 | 5 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2003 | 6 | 1 | 1 | 15.562 | 18380 |
| 2002 | 5 | 1 | 2 | 15.524 | 18960 |
| 2001 | 3 | 1 | 2 | — | 13800 |
إخوة من الأب — 88
- Kharssan
- Maeeaa
- Alnaawes
- Maethoor
- Alqalam
- Samh Al Aez
- Mobaaghet
- Earadah
- Aljarrah
- Alkashaaf
- Najm Alaez
- Aez Alshomookh
- Raa Aedah
- Almahmaree
- Muftah Alfaraj
- Ghazal
- Shamook Alaze
- Thelaan
- Aeez Aleez
- Radaan
- Aseerat Sultan
- Alandaleeb
- Jaberhom
- Almoaasher
- Taroobah
- Amal Al Aez
- Shamaet Alaez
- Kerfaas
- Say Yaar
- Ma Ssqal Alaez
- Alrassafeh
- Marhesh
- Kaafoor
- Wamzhah
- Nouf Alhijaaz
- Jawharat Alaez
- Tayhoor
- Faraj
- Shaal
- Rae aho Allah
- Almodallal
- Kharboosh
- Aez Almisk
- Shamoze
- Hasna Alaez
- Shathwaan
- Alrabdaa
- Zemaam
- Faenin
- Daaward
- Mersaal
- Injaaz Alaez
- Misk Alaez
- Sheehaan Reem
- Samhat Alhowaiqel
- Aenood Alaez
- Nadherah
- Hylanah
- Najmat Alaez
- Shaqoofah
- Zenat Alatheryah
- Albahhaaree
- Alhaajes
- Bint Alizz
- Alraajiha
- Alshaghoof
- Alsarimah
- Jazaa
- Alrawshah
- Izaz
- Shamayel Alaez
- Min Shorooq
- Fedwah
- Waaslah
- Hazemah
- Ibn Aliz
- Bahr Alaez
- Safwat Alaezz
- Fardaan
- Shibl Alaez
- Haw Alaez
- Alzahra'A
- Sattwah
- Alshlaaqy
- Fzz Almydan
- Sharhaan
- Oae Toor
- Alhaar
إخوة من الأم — 4
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-02-04 | Tho | 2000 | 1 - 3 Wins | 11 | B.Hamdam | — | |||||
| 2004-08-13 | Tho | 2000 | Open | 14 | A.Aloud | — | |||||
| 2004-08-06 | Tho | 2400 | 1 - 3 Wins | 11 | A.I.Alshurimaa | — | |||||
| 2004-07-16 | Tho | 2000 | 1 - 3 Wins | 16 | M. Al Fehaid | — | |||||
| 2004-07-02 | Tho | 1650 | 1 - 3 Wins | 10 | A.I.Alshurimaa | — | |||||
| 2004-02-13 | Tho | 2000 | 1 - 3 Wins | 7 | B.Hamdam | — | |||||
| 2003-10-24 | Tho | 2000 | Open | 5 | B.Hamdam | — | |||||
| 2003-06-20 | Tho | 1650 | Open | 7 | B.Hamdam | — | |||||
| 2003-04-18 | Tho | Japan's Cup | 2400 | Open | 7 | J.Verenzuela | — | ||||
| 2003-03-21 | Tho | 2000 | Open | 4 | B.Hamdam | — | |||||
| 2003-01-31 | Tho | KING ABDULAZIZ CUB | 2400 | Open | 5 | B.Hamdam | — | ||||
| 2003-01-10 | Tho | 2400 | 1 - 3 Wins | 1 | 154.22 | 15.56 | 50.0 | 50.0 | B.Hamdam | — | |
| 2002-12-27 | Tho | 2400 | Open | 11 | B.Hamdam | — | |||||
| 2002-10-18 | Tho | 2400 | 1 - 3 Wins | 1 | 154.6 | 15.52 | 50.1 | 50.1 | B.Hamdam | — | |
| 2002-10-11 | Tho | 2000 | 1 - 3 Wins | 4 | S.Alshayaee | — | |||||
| 2002-07-05 | Tho | 2400 | Open | 5 | L.Qoterz | — | |||||
| 2002-06-14 | Tho | 1650 | 1 - 3 Wins | 3 | S.Alshayaee | — | |||||
| 2001-10-18 | Tho | 2000 | Open | 4 | E.Coa | — | |||||
| 2001-07-20 | Tho | 2400 | Maiden | 1 | J.Verenzuela | — | |||||
| 2001-06-22 | Tho | 2000 | Maiden | 3 | S.Alshayaee | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA