Khattaam — خطام الخيل الإنجليزية
Khattaam
خطام
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | خطام |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Khattaam |
| الميلاد | 1999 |
| الأب | Forest Wind |
| الأم | SHARP BUT FAIR |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2001–2003 · 11 مشاركة · 1 فوز |
11مشاركات
1انتصارات
4مراكز (1-3)
9.1%نسبة الفوز
15.695أفضل سرعة م/ث
29540الجوائز (ر.س)
مستشار الملاك
45.9ذروة رقم السرعة
45.9آخر 5 (رقم السرعة)
45.9آخر 3 (رقم السرعة)
45.9آخر سنة (رقم السرعة)
صاعد/قمّةالمسار
45.9أفضل أداء معدَّل
100.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
10500العائد لكل مشاركة (ر.س)
منحنى المسافة
| النطاق | جولات | فوز | % | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 1 | 1 | 100.0%* | 45.9 | 45.9 |
السرعة حسب كل مسافة
| المسافة | جولات | فوز | % | أفضل سرعة م/ث | متوسط RSF | أفضل RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400م | 1 | 1 | 100.0%* | 15.7 | 45.9 | 45.9 |
تفضيل البوابة
| المنطقة | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| خارجية (10+) | 1 | 0.0%* |
| وسطى (5-9) | 2 | 0.0%* |
| داخلية (1-4) | 4 | 0.0% |
توافق الفرسان
| الفارس | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| S.Al Dajani | 3 | 0.0% |
| O. Frias | 3 | 0.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| المستوى | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 1 | 100.0% | 45.9 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| العمر | جولات | %فوز | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 100.0%* | 45.9 | 45.9 |
الأداء حسب الموسم
| الموسم | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| الصيف (أبر-سبت) | 1 | 100.0% | 45.9 |
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6 | 0 | 2 | — | 11040 |
| 2002 | 4 | 1 | 1 | 15.695 | 10500 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | — | 8000 |
إخوة من الأب — 1
إخوة من الأم — 1
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-06-20 | الخ | 1650 | Open | 5 | S. Alrasheed | — | |||||
| 2003-06-13 | الخ | 1650 | 1 - 3 Wins | 3 | S.Al Dajani | — | |||||
| 2003-04-18 | الخ | Japan's Cup | 2400 | 1 - 3 Wins | 2 | M.Almasaodi | — | ||||
| 2003-04-03 | الخ | 2000 | 1 - 3 Wins | 11 | O. Frias | — | |||||
| 2003-03-14 | الخ | Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Cup | 2000 | 1 - 3 Wins | 14 | H.ALhammmad | — | ||||
| 2003-02-28 | الخ | 1600 | 1 - 3 Wins | 10 | S.Al Dajani | — | |||||
| 2002-10-04 | الخ | 1600 | 1 - 3 Wins | 11 | S.Al Dajani | — | |||||
| 2002-09-27 | الخ | 1600 | Open | 7 | O. Frias | — | |||||
| 2002-06-14 | الخ | 1650 | Open | 6 | O. Frias | — | |||||
| 2002-06-07 | الخ | 1400 | Open | 1 | 89.2 | 15.7 | 45.9 | 45.9 | B.Hamdam | — | |
| 2001-12-28 | الخ | 1607 | Maiden | 3 | H.Alshamri | — |
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA