December (KSA) — ديسمبر (KSA) الخيل الإنجليزية
December (KSA)
ديسمبر (KSA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | ديسمبر (KSA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | December (KSA) |
| الميلاد | 2020 |
| الأب | SEMPER FORTIS (USA) |
| الأم | SHOWING THE WAY (CAN) |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2022–2024 · 17 مشاركة · 3 فوز |
17مشاركات
3انتصارات
10مراكز (1-3)
17.6%نسبة الفوز
16.071أفضل سرعة م/ث
834750الجوائز (ر.س)
مستشار الملاك
58.3ذروة رقم السرعة
51.1آخر 5 (رقم السرعة)
51.0آخر 3 (رقم السرعة)
53.0آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
1400مأفضل مسافة
1600مأسوأ مسافة
3 سنواتذروة العمر
15-30 يومأفضل راحة
58.3أفضل أداء معدَّل
4ركض فوق ترتيبه
58.8%الاستقرار (مراكز 1-3)
49103العائد لكل مشاركة (ر.س)
منحنى المسافة
| النطاق | جولات | فوز | % | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 10 | 2 | 20.0% | 52.6 | 58.3 |
| سرعة (<1400م) | 4 | 0 | 0.0% | 54.3 | 56.3 |
| طويلة (>1800م) | 3 | 1 | 33.3% | 54.0 | 55.0 |
السرعة حسب كل مسافة
| المسافة | جولات | فوز | % | أفضل سرعة م/ث | متوسط RSF | أفضل RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 4 | 0 | 0.0% | 16.07 | 54.3 | 56.3 |
| 1400م | 5 | 2 | 40.0% | 15.75 | 54.6 | 58.3 |
| 1600م | 3 | 0 | 0.0% | 15.5 | 51.7 | 54.9 |
| 1800م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.8 | 49.0 | 53.1 |
| 2000م | 3 | 1 | 33.3% | 15.91 | 54.0 | 55.0 |
تفضيل البوابة
| المنطقة | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| خارجية (10+) | 8 | 25.0% |
| وسطى (5-9) | 3 | 33.3% |
| داخلية (1-4) | 6 | 0.0% |
توافق الفرسان
| الفارس | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| K. Almimoni | 5 | 40.0% |
| W. Ramos | 5 | 20.0% |
| L. Morales | 2 | 0.0% |
| A. Alfairouz | 2 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: -1.15
(17 جولة · مدى وزن 5.6كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| المستوى | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 2 | 0.0% | 54.8 |
| تكافؤ/مفتوح | 15 | 20.0% | 53.0 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| العمر | جولات | %فوز | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.0%* | 53.2 | 53.2 |
| 3 | 13 | 15.4% | 53.7 | 58.3 |
| 4 | 3 | 33.3% | 51.0 | 55.0 |
الأداء حسب فترة الراحة
| الراحة (يوم) | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 1 | 100.0% | 58.3 |
| 8-14 | 4 | 25.0% | 52.7 |
| 15-30 | 8 | 12.5% | 53.0 |
| 61-120 | 2 | 0.0% | 51.2 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 56.3 |
الأداء حسب الموسم
| الموسم | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| الصيف (أبر-سبت) | 8 | 25.0% | 54.7 |
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 6 | 16.7% | 52.0 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 3 | 0.0% | 51.8 |
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 15.91 | 625000 |
| 2023 | 13 | 2 | 7 | 16.071 | 206750 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 14.648 | 3000 |
إخوة من الأب — 60
- Alsier (KSA)
- Ezz Saud (KSA)
- Ahhtafa (KSA)
- Alaa Yaqeen (KSA)
- Farooh (KSA)
- Tehayer (KSA)
- Taj Alhibah (KSA)
- Lae Oyoun Marzoqah (KSA)
- Nabtat Neom (KSA)
- Albarnei (KSA)
- Wafer Atharek (KSA)
- Fkhiymah (KSA)
- Abo Majeed (KSA)
- Toshae (KSA)
- Jawharat Haya (KSA)
- Ajel Jedan (KSA)
- Yalwi (KSA)
- Motasalten (KSA)
- Fadiat'hum (KSA)
- Now Clear (KSA)
- Aeanah Allah (KSA)
- Wahaj Remoond (KSA)
- Owdri (KSA)
- Fayiz Almuhamadih (KSA)
- Maarteel (KSA)
- Modha'efah (KSA)
- Shaqra Alhaweeh (KSA)
- Bin Yashjob (KSA)
- Mjeed Alenaya (KSA)
- Tit Hanna (KSA)
- Mobhej Alkheir (KSA)
- Kaflatuhom (KSA)
- Athab (KSA)
- Ana Albaasel (KSA)
- Mouta Rami (KSA)
- Brkadah (KSA)
- Haamel Alteeb (KSA)
- Nawekom (KSA)
- Dlbar (KSA)
- Molfit Alanzhaar (KSA)
- Kawaaderadu (KSA)
- Aqeed Alenaya (KSA)
- Fayrooz Alenaya (KSA)
- Taj Alenaya (KSA)
- Hawa Alaalay (KSA)
- Rolan (KSA)
- Khafeerah (KSA)
- Hanooh (KSA)
- Merba Alaez (KSA)
- Lae Oyoun Raakan (KSA)
- Baha Noof (KSA)
- Motakayed (KSA)
- Almourkeyah (KSA)
- Cyber (KSA)
- Noor Alenaya (KSA)
- Nowh (KSA)
- Cuador (KSA)
- Tewarna (KSA)
- Wodhooh Alshams (KSA)
- Fare'a Alenaya (KSA)
إخوة من الأم — 2
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 | الخ | The Saudi Cup | 1800 | Open | 13 | 113.91 | 15.8 | 44.8 | 45.9 | W. Ramos | — |
| 2024-01-27 | الخ | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (Listed) | 1800 | Open | 3 | 114.54 | 15.72 | 53.1 | 48.7 | W. Ramos | — |
| 2024-01-13 | الخ | Royal Cups Saturday | 2000 | Open | 1 | 125.71 | 15.91 | 55.0 | 49.0 | W. Ramos | — |
| 2023-12-23 | الخ | Prince Faisal Bin Khalid Bin Abdulaziz Cup | 2000 | Open | 2 | 128.99 | 15.51 | 54.2 | 49.7 | W. Ramos | — |
| 2023-12-08 | الخ | Ministry Of Education Cup | 1400 | 1 - 2 Wins | 17 | 90.06 | 15.55 | 48.3 | 50.9 | L. Morales | — |
| 2023-10-06 | الخ | Sprint Champinship | 1200 | Open | 8 | 76.28 | 15.73 | 54.8 | 55.9 | K. Almimoni | — |
| 2023-09-22 | الخ | Taif Derby | 1600 | Open | 6 | 103.23 | 15.5 | 54.9 | 53.4 | Abdullah Alawfi | — |
| 2023-08-26 | الخ | Taif University Cup | 1200 | Open | 3 | 78.81 | 15.23 | 52.1 | 50.9 | K. Almimoni | — |
| 2023-08-11 | الخ | Min. of Transportation Cup | 2000 | Open | 6 | 139.46 | 14.34 | 52.7 | 51.0 | W. Ramos | — |
| 2023-07-21 | الخ | JCSA Award | 1400 | Open | 1 | 91.99 | 15.22 | 55.8 | 49.8 | K. Almimoni | — |
| 2023-07-07 | الخ | Fourteenth Race Meeting | 1400 | 1 - 2 Wins | 3 | 92.68 | 15.11 | 56.8 | 50.7 | L. Morales | — |
| 2023-06-22 | الخ | Tenth Race Meeting | 1400 | Open | 1 | 91.51 | 15.3 | 58.3 | 49.3 | K. Almimoni | — |
| 2023-06-16 | الخ | JCSA Award | 1200 | Open | 2 | 80.08 | 14.99 | 54.0 | 49.1 | K. Almimoni | — |
| 2023-03-17 | الخ | North America Cup | 1600 | Open | 9 | 103.95 | 15.39 | 46.9 | 46.9 | A. Moreno | — |
| 2023-03-03 | الخ | JCSA Challenge | 1400 | Open | 5 | 88.88 | 15.75 | 53.6 | 51.5 | C. Ospina | — |
| 2023-02-02 | الخ | Ninety One Race Meeting | 1200 | Non Winner | 2 | 74.67 | 16.07 | 56.3 | 50.8 | A. Alfairouz | — |
| 2022-08-18 | الخ | Twenty Five Race Meeting | 1600 | Non Winner | 2 | 109.23 | 14.65 | 53.2 | 38.2 | A. Alfairouz | — |
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA