Wodhooh Alshams (KSA) — وضوح الشمس (KSA) Thoroughbred
Wodhooh Alshams (KSA)
وضوح الشمس (KSA)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | وضوح الشمس (KSA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Wodhooh Alshams (KSA) |
| Born | 2020 |
| الأب | SEMPER FORTIS (USA) |
| الأم | Coisa Boa (IRE) |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2022–2024 · 10 Share · 0 Wins |
10Starts
0Wins
1Places (1–3)
0.0%Win rate
15.558Best speed m/s
12850Prize money (SAR)
Owner's advisor
51.4ذروة رقم السرعة
46.9آخر 5 (رقم السرعة)
47.9آخر 3 (رقم السرعة)
47.6آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
1400مأفضل مسافة
1600مأسوأ مسافة
3 سنواتذروة العمر
≤7 يومأفضل راحة
51.8أفضل أداء معدَّل
6ركض فوق ترتيبه
10.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
1285العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 10 | 0 | 0.0% | 46.5 | 51.4 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400م | 4 | 0 | 0.0% | 15.56 | 49.9 | 51.4 |
| 1600م | 5 | 0 | 0.0% | 15.56 | 46.9 | 51.2 |
| 1800م | 1 | 0 | 0.0%* | 14.54 | 31.2 | 31.2 |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 1.82
(10 جولة · مدى وزن 3.4كجم)
يتحمّل الوزن جيداً
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 7 | 0.0% | 47.9 |
| تكافؤ/مفتوح | 3 | 0.0% | 43.3 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0.0% | 42.9 | 50.7 |
| 3 | 6 | 0.0% | 48.7 | 51.4 |
| 4 | 1 | 0.0%* | 44.4 | 44.4 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 2 | 0.0% | 49.4 |
| 8-14 | 1 | 0.0% | 51.4 |
| 15-30 | 1 | 0.0% | 31.2 |
| 31-60 | 4 | 0.0% | 46.8 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 49.9 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 8 | 0.0% | 45.5 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 2 | 0.0% | 50.6 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 15.154 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 15.558 | 10000 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 15.488 | 2850 |
إخوة من الأب — 60
- Ahhtafa (KSA)
- Tehayer (KSA)
- Lae Oyoun Marzoqah (KSA)
- Farooh (KSA)
- Ezz Saud (KSA)
- Alsier (KSA)
- Alaa Yaqeen (KSA)
- Taj Alhibah (KSA)
- Fayiz Almuhamadih (KSA)
- Fkhiymah (KSA)
- Nabtat Neom (KSA)
- Albarnei (KSA)
- Abo Majeed (KSA)
- Yalwi (KSA)
- Wafer Atharek (KSA)
- Jawharat Haya (KSA)
- Ajel Jedan (KSA)
- Fadiat'hum (KSA)
- Now Clear (KSA)
- Aeanah Allah (KSA)
- Owdri (KSA)
- Maarteel (KSA)
- Modha'efah (KSA)
- Motasalten (KSA)
- Wahaj Remoond (KSA)
- Toshae (KSA)
- Mobhej Alkheir (KSA)
- Kaflatuhom (KSA)
- Nawekom (KSA)
- Tit Hanna (KSA)
- Athab (KSA)
- Mjeed Alenaya (KSA)
- Brkadah (KSA)
- Ana Albaasel (KSA)
- Bin Yashjob (KSA)
- Dlbar (KSA)
- Shaqra Alhaweeh (KSA)
- Haamel Alteeb (KSA)
- Mouta Rami (KSA)
- Khafeerah (KSA)
- Kawaaderadu (KSA)
- Motakayed (KSA)
- Molfit Alanzhaar (KSA)
- Hawa Alaalay (KSA)
- Fayrooz Alenaya (KSA)
- Almourkeyah (KSA)
- Baha Noof (KSA)
- Hanooh (KSA)
- Lae Oyoun Raakan (KSA)
- Merba Alaez (KSA)
- Rolan (KSA)
- Taj Alenaya (KSA)
- Aqeed Alenaya (KSA)
- December (KSA)
- Noor Alenaya (KSA)
- Fare'a Alenaya (KSA)
- Cuador (KSA)
- Cyber (KSA)
- Nowh (KSA)
- Tewarna (KSA)
إخوة من الأم — 2
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | Tho | Hundred Race Meeting | 1600 | Non Winner | 18 | 105.58 | 15.15 | 44.4 | 47.9 | E. Castro | — |
| 2023-12-21 | Tho | Seventy Ninth Race Meeting | 1600 | Open | 9 | 102.84 | 15.56 | 48.0 | 47.0 | E. Castro | — |
| 2023-12-14 | Tho | Seventy Sixth Race Meeting | 1400 | Non Winner | 8 | 90.0 | 15.56 | 51.4 | 49.4 | F. Wannas | — |
| 2023-12-02 | Tho | Ministry of Interior Cup (Local Gr.3) | 1600 | Non Winner | 16 | 105.63 | 15.15 | 40.9 | 44.6 | E. Castro | — |
| 2023-10-26 | Tho | Fifty fifth Race Meeting | 1600 | Non Winner | 19 | 103.91 | 15.4 | 49.9 | 45.0 | W. Ramos | — |
| 2023-03-03 | Tho | JCSA Challenge | 1600 | Non Winner | 2 | 102.89 | 15.55 | 51.2 | 43.2 | L. Morales | — |
| 2023-01-12 | Tho | Eighty two Race Meeting | 1400 | Non Winner | 7 | 90.16 | 15.53 | 50.6 | 45.8 | F. Wannas | — |
| 2022-12-09 | Tho | JCSA Award | 1800 | Open | 11 | 123.78 | 14.54 | 31.2 | 33.9 | H. Saad | — |
| 2022-11-24 | Tho | sixty one Race Meeting | 1400 | Open | 4 | 90.39 | 15.49 | 50.7 | 46.8 | H. Saad | — |
| 2022-11-17 | Tho | fifty eight Race Meeting | 1400 | Non Winner | 9 | 92.18 | 15.19 | 46.7 | 43.3 | H. Saad | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA