Shawess (KSA) — شاوس (KSA) Thoroughbred
Shawess (KSA)
شاوس (KSA)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | شاوس (KSA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Shawess (KSA) |
| Born | 2020 |
| الأب | NEWS SKY (USA) |
| الأم | Ijaadah (KSA) |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2022–2025 · 8 Share · 0 Wins |
8Starts
0Wins
0Places (1–3)
0.0%Win rate
14.695Best speed m/s
0Prize money (SAR)
Owner's advisor
38.6ذروة رقم السرعة
31.1آخر 5 (رقم السرعة)
35.3آخر 3 (رقم السرعة)
37.3آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
3 سنواتذروة العمر
120+ يومأفضل راحة
39.2أفضل أداء معدَّل
0%الاستقرار (مراكز 1-3)
0العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 3 | 0 | 0.0% | 29.0 | 38.6 |
| سرعة (<1400م) | 1 | 0 | 0.0%* | 37.3 | 37.3 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 1 | 0 | 0.0%* | 14.7 | 37.3 | 37.3 |
| 1400م | 2 | 0 | 0.0%* | 14.65 | 34.3 | 38.6 |
| 1600م | 1 | 0 | 0.0%* | 13.43 | 18.3 | 18.3 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 1 | 0.0%* |
| Outside (10+) | 2 | 0.0%* |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: -3.62
(4 جولة · مدى وزن 3.0كجم)
يتأثّر سلباً بالوزن الزائد (مرشّح لأشواط الأوزان الخفيفة)
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| مبتدئ | 3 | 0.0% | 29.0 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.0%* | 18.3 | 18.3 |
| 3 | 2 | 0.0%* | 34.3 | 38.6 |
| 5 | 1 | 0.0%* | 37.3 | 37.3 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 61-120 | 1 | 0.0% | 30.0 |
| 120+ | 2 | 0.0% | 38.0 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 3 | 0.0% | 31.4 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 1 | 0.0% | 30.0 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 14.695 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 14.652 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 13.427 | 0 |
إخوة من الأب — 5
إخوة من الأم — 1
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Tho | Race Meeting 48 | 16 | 120.56 | Abdullah Al Audeeb | ||||||
| 2025-11-27 | Tho | Race Meeting 39 | 18 | 177.43 | Abdulaziz Alyaeish | ||||||
| 2025-10-30 | Tho | Race Meeting 27 | 16 | 87.62 | Hamza Saad | ||||||
| 2025-10-23 | Tho | Race Meeting 24 | 19 | 132.23 | Ahmed Alawfi | ||||||
| 2025-01-30 | Tho | Race Meeting 85 | 1200 | 14 | 81.66 | 14.7 | 37.3 | 50.1 | Sultan Almimoni | ||
| 2023-12-14 | Tho | Seventy Sixth Race Meeting | 1400 | Non Winner | 18 | 95.55 | 14.65 | 38.6 | 49.4 | Tharb Altimyat | — |
| 2023-03-03 | Tho | JCSA Challenge | 1400 | Non Winner | 19 | 99.44 | 14.08 | 30.0 | 46.4 | N. Almudiani | — |
| 2022-11-11 | Tho | Africa Cup | 1600 | Non Winner | 18 | 119.16 | 13.43 | 18.3 | 42.1 | L. Morales | — |
Video and photo finishes
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA




