Sky Seven (IRE) — سكاي سفن (IRE) Thoroughbred
Sky Seven (IRE)
سكاي سفن (IRE)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | سكاي سفن (IRE) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Sky Seven (IRE) |
| Born | 2017 |
| الأب | Helmet (AUS) |
| الأم | READY WHEN YOU ARE |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2021–2023 · 39 Share · 0 Wins |
39Starts
0Wins
6Places (1–3)
0.0%Win rate
16.159Best speed m/s
185500Prize money (SAR)
Owner's advisor
64.0ذروة رقم السرعة
36.6آخر 5 (رقم السرعة)
37.7آخر 3 (رقم السرعة)
44.6آخر سنة (رقم السرعة)
متراجعالمسار
1800مأفضل مسافة
2400مأسوأ مسافة
4 سنواتذروة العمر
≤7 يومأفضل راحة
64.0أفضل أداء معدَّل
18ركض فوق ترتيبه
15.4%الاستقرار (مراكز 1-3)
4756العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| طويلة (>1800م) | 26 | 0 | 0.0% | 47.5 | 56.4 |
| ميل (1400-1800م) | 13 | 0 | 0.0% | 48.2 | 64.0 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600م | 9 | 0 | 0.0% | 16.16 | 45.9 | 56.3 |
| 1800م | 4 | 0 | 0.0% | 16.16 | 53.6 | 64.0 |
| 2000م | 19 | 0 | 0.0% | 15.58 | 48.9 | 56.4 |
| 2100م | 4 | 0 | 0.0% | 16.06 | 45.5 | 54.8 |
| 2400م | 3 | 0 | 0.0% | 15.2 | 41.3 | 52.6 |
Gate preference
| Zone | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Inside (1–4) | 8 | 0.0% |
| Middle (5–9) | 14 | 0.0% |
| Outside (10+) | 15 | 0.0% |
Jockey fit
| Jockey | Runs | Win % |
|---|---|---|
| Mohammad Alhubail | 2 | 0.0% |
| L. Morales | 2 | 0.0% |
| A. Moreno | 2 | 0.0% |
| N. Almudiani | 2 | 0.0% |
| O. Alhumidani | 2 | 0.0% |
| R. Altoairsh | 4 | 0.0% |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: -0.1
(39 جولة · مدى وزن 7.8كجم)
تأثّر محدود بالوزن
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| Level | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 39 | 0.0% | 47.7 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 0.0% | 50.4 | 64.0 |
| 5 | 16 | 0.0% | 48.7 | 54.8 |
| 6 | 10 | 0.0% | 42.8 | 55.2 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ≤7 | 7 | 0.0% | 52.7 |
| 8-14 | 8 | 0.0% | 47.2 |
| 15-30 | 16 | 0.0% | 46.1 |
| 31-60 | 4 | 0.0% | 45.9 |
| 61-120 | 3 | 0.0% | 46.4 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| الصيف (أبر-سبت) | 19 | 0.0% | 44.1 |
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 11 | 0.0% | 49.2 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 9 | 0.0% | 53.7 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 15.494 | 10000 |
| 2022 | 16 | 0 | 2 | 16.06 | 63000 |
| 2021 | 13 | 0 | 4 | 16.159 | 112500 |
إخوة من الأب — 2
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | Tho | JCSA Almaseef Cup | 2000 | 1 - 3 Wins | 18 | 145.32 | 13.76 | 38.7 | 49.0 | O. Alhumidani | — |
| 2023-09-22 | Tho | Taif Derby | 1600 | 1 - 3 Wins | 16 | 110.28 | 14.51 | 39.9 | 48.0 | O. Alhumidani | — |
| 2023-09-01 | Tho | Thirty Eighth Race Meeting | 1600 | 1 - 3 Wins | 14 | 115.26 | 13.88 | 34.6 | 47.5 | Mohammad Alhubail | — |
| 2023-08-04 | Tho | JCSA Award | 2000 | 1 - 3 Wins | 13 | 154.5 | 12.95 | 35.4 | 43.5 | Mohammad Alhubail | — |
| 2023-07-14 | Tho | Seventeenth Race Meeting | 2000 | Open | 15 | 154.79 | 12.92 | 34.3 | 45.7 | R. Altoairsh | — |
| 2023-07-06 | Tho | Thirteenth Race Meeting | 1600 | Open | 6 | 107.48 | 14.89 | 55.2 | 52.4 | R. Altoairsh | — |
| 2023-06-09 | Tho | Fifth Race Meeting | 2000 | Open | 11 | 139.2 | 14.37 | 49.0 | 47.6 | M. Alhabeeb | — |
| 2023-03-11 | Tho | King Abdulaziz Cup (Local Gr.1) | 2100 | Open | 4 | 135.54 | 15.49 | 39.3 | 31.2 | N. Alanazi | — |
| 2023-02-10 | Tho | Japan's Cup (Local Gr.3) | 2000 | 1 - 3 Wins | 9 | 129.66 | 15.43 | 53.7 | 53.2 | A. Almimoni | — |
| 2023-01-28 | Tho | The Custodian of the Two Holy Mosques Cup (Gr. 1) | 1800 | 1 - 3 Wins | 9 | 116.26 | 15.48 | 47.4 | 43.3 | A. Almimoni | — |
| 2022-12-30 | Tho | Ministry Of Foreign Affairs Cup | 2100 | 1 - 3 Wins | 8 | 135.71 | 15.47 | 41.6 | 43.0 | A. Almimoni | — |
| 2022-12-03 | Tho | Ministry Of Interior Cup | 2000 | Open | 12 | 130.93 | 15.28 | 50.0 | 49.4 | A. Almimoni | — |
| 2022-11-25 | Tho | Prince Mohammed Bin Saud Alkabeer Cup | 2000 | Open | 7 | 129.65 | 15.43 | 53.2 | 51.5 | A. Almimoni | — |
| 2022-11-18 | Tho | Ministry Of Education Cup | 2000 | 1 - 3 Wins | 12 | 130.85 | 15.29 | 51.9 | 51.7 | C. Ospina | — |
| 2022-09-24 | Tho | JCSA Award | 2000 | Open | 14 | 145.35 | 13.76 | 46.4 | 50.2 | A. Moreno | — |
| 2022-09-10 | Tho | Thirty sixth Race Meeting | 1600 | Open | 13 | 110.48 | 14.48 | 46.9 | 46.9 | C. Ospina | — |
| 2022-08-26 | Tho | Twenty Nine Race Meeting | 2000 | Open | 11 | 147.16 | 13.59 | 47.2 | 47.8 | S. Albalushi | — |
| 2022-08-19 | Tho | JCSA Award | 1600 | Open | 15 | 112.28 | 14.25 | 46.1 | 50.1 | L. Morales | — |
| 2022-07-29 | Tho | seventeenth | 2000 | Open | 5 | 142.17 | 14.07 | 53.6 | 50.6 | L. Morales | — |
| 2022-07-23 | Tho | Taif Flower Festival Cup | 1600 | Open | 12 | 112.95 | 14.17 | 43.5 | 47.5 | R. Altoairsh | — |
| 2022-07-01 | Tho | Eighth Race Meeting | 2000 | Open | 8 | 151.0 | 13.25 | 46.9 | 43.5 | Ah. Alrashed | — |
| 2022-06-18 | Tho | Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup | 1600 | Open | 4 | 108.9 | 14.69 | 54.3 | 42.2 | N. Almudiani | — |
| 2022-03-26 | Tho | King Abdulaziz Racetrack Champion Cup | 1800 | Open | 3 | 113.37 | 15.88 | 52.3 | 43.8 | A. Moreno | — |
| 2022-03-11 | Tho | Local Jockeys Challenge | 2100 | Open | 2 | 130.76 | 16.06 | 54.8 | 50.3 | N. Almudiani | — |
| 2022-01-15 | Tho | Royal Cups Saturday | 2000 | Open | 13 | 136.2 | 14.68 | 44.4 | 48.9 | E. Castro | — |
| 2022-01-01 | Tho | Aseer Region Governorate Cup | 2100 | Open | 6 | 134.46 | 15.62 | 46.2 | 45.5 | R. Ferreira | — |
| 2021-12-24 | Tho | The Crown Prince Cup (Local Gr.1) | 2400 | Open | 14 | 163.07 | 14.72 | 45.0 | 47.8 | C. Ospina | — |
| 2021-12-03 | Tho | Ministry of Education Cup | 2000 | 1 - 3 Wins | 2 | 128.81 | 15.53 | 55.5 | 50.6 | C. Ospina | — |
| 2021-11-27 | Tho | Latin America Cup | 2400 | Open | 5 | 157.94 | 15.2 | 52.6 | 49.5 | C. Ospina | — |
| 2021-10-29 | Tho | The Jockey Club Award | 2000 | Open | 2 | 128.49 | 15.57 | 56.4 | 51.4 | A. Almimoni | — |
| 2021-10-22 | Tho | JCSA Challenge | 2000 | 1 - 3 Wins | 3 | 128.37 | 15.58 | 55.3 | 52.9 | C. Ospina | — |
| 2021-10-09 | Tho | Riyadh Region Governorate Cup | 1800 | 1 - 3 Wins | 4 | 115.28 | 15.61 | 50.7 | 45.0 | C. Ospina | — |
| 2021-09-10 | Tho | King Faisal Arabian Horses Cup | 2000 | Open | 12 | 138.36 | 14.46 | 52.2 | 51.3 | Rd. Jose | — |
| 2021-08-20 | Tho | The Jockey Club Award | 2000 | 1 - 3 Wins | 8 | 142.56 | 14.03 | 50.7 | 46.9 | F. Almimoni | — |
| 2021-07-10 | Tho | King A/Aziz University Cup | 2400 | Open | 16 | 191.8 | 12.51 | 26.3 | 41.8 | R. Altoairsh | — |
| 2021-06-04 | Tho | First Race Meeting | 1600 | 1 - 3 Wins | 12 | 116.62 | 13.72 | 35.9 | 46.2 | Adel Alfouraidi | — |
| 2021-03-27 | Tho | North And South America Cup | 2000 | Open | 14 | 130.14 | 15.37 | 54.1 | 56.6 | C. Ospina | — |
| 2021-03-12 | Tho | The Jockey Club Award | 1800 | Open | 2 | 111.39 | 16.16 | 64.0 | 57.9 | C. Ospina | — |
| 2021-03-05 | Tho | The Jockey Club Award | 1600 | Open | 5 | 99.03 | 16.16 | 56.3 | 54.2 | C. Ospina | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA