Horses Who Won 1-3 الخيل الإنجليزية
Horses Who Won 1-3
Taif Derby
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (18 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Third Kingdom (GB) ثيرد كينقدوم (GB) | N. Almudiani | #1825 | 61.1 | 101.58 | 15.75 | 8 | |
| 2 | Aguaplano (GB) اقوابلانو (GB) | C. Ospina | #1297 | 60.0 | 103.05 | 15.53 | 8.0 | 17 |
| 3 | Tafish طافش (ايرلندا) | Abdulaziz Alfouraidi | #937 | 60.1 | 103.4 | 15.47 | 2.0 | 5 |
| 4 | New Pursuit (IRE) نيو بيرسوت (IRE) | Abdullah Alawfi | #1297 | 62.0 | 103.42 | 15.47 | 1 | |
| 5 | Gabr (GB) جبر (بريطانيا) (GB) | S. Aldaihani | #1720 | 59.0 | 103.76 | 15.42 | 1.75 | 3 |
| 6 | Infrared (GB) انفراريد (GB) | N. Alanazi | #1646 | 62.0 | 103.83 | 15.41 | 0.5 | 7 |
| 7 | Star Horse (IRE) ستار هورس (IRE) | J. Carrion | #1282 | 60.0 | 104.03 | 15.38 | 1.0 | 15 |
| 8 | Liberation Point (IRE) ليبريشن بوينت (IRE) | M. Alshurimaa | #1646 | 61.0 | 104.17 | 15.36 | 0.75 | 16 |
| 9 | Raajil (IRE) راجل (IRE) | A. Almimoni | #1767 | 60.0 | 104.61 | 15.29 | 2.25 | 10 |
| 10 | Jofani (KSA) جوفاني (KSA) | A. Alsaedi | #1152 | 59.0 | 105.26 | 15.2 | 3.5 | 11 |
| 11 | Mujeeb (GB) مجيب (GB) | O. Alshahrani | #1496 | 56.0 | 105.35 | 15.19 | 0.5 | 18 |
| 12 | Just A Tad (IRE) جست اتاد (IRE) | A. Alyaeish | #1297 | 57.1 | 108.88 | 14.7 | 19.0 | 2 |
| 13 | Adjudicator (IRE) اجيد يكتور (IRE) | L. Morales | #945 | 60.0 | 109.0 | 14.68 | 0.75 | 6 |
| 14 | Run Teddy Run (FR) رن تيدي رن (FR) | R. Altoairsh | #1297 | 60.0 | 109.43 | 14.62 | 2.25 | 13 |
| 15 | Prism (IRE) برايسم (IRE) | F. Alfouraidi | #1417 | 58.1 | 110.16 | 14.52 | 4.0 | 4 |
| 16 | Sky Seven (IRE) سكاي سفن (IRE) | O. Alhumidani | #1720 | 58.1 | 110.28 | 14.51 | 0.75 | 14 |
| 17 | General Lee (IRE) جنرال لي (IRE) | Ah. Alkredis | #1814 | 58.1 | 111.19 | 14.39 | 5.0 | 9 |
| 18 | Impatient (GB) امبيشينت (GB) | E. Alturisi | #1292 | 58.0 | 115.4 | 13.86 | 22.75 | 12 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA