MITOLE (USA) — MITOLE (USA)
MITOLE (USA)
MITOLE (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | MITOLE (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | MITOLE (USA) |
| الميلاد | 2015 |
| الأب | ESKENDEREYA (USA) |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
النسل (8) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Mitoleya (KSA) | filly | 14 | 2 | 15.693 |
| Hawad (KSA) | gelding | 12 | 1 | 15.825 |
| Mitole Boy (USA) | colt | 12 | 1 | 15.727 |
| Khylan (USA) | colt | 4 | 0 | — |
| Zakher Crown (USA) | gelding | 2 | 0 | 15.785 |
| Citole (USA) | colt | 8 | 0 | — |
| Black Hole (USA) | gelding | 2 | 0 | — |
| Taayel (USA) | colt | 0 | 0 | — |
إخوة من الأب — 7
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA