POINT OF ENTRY — POINT OF ENTRY (USA)
POINT OF ENTRY
POINT OF ENTRY (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | POINT OF ENTRY (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | POINT OF ENTRY |
| الميلاد | 2008 |
| الأب | Dynaformer |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
النسل (11) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Alhajrafee | colt | 31 | 4 | 16.171 |
| Thood Alsharaf (KSA) | gelding | 19 | 2 | 16.58 |
| Toweeq (USA) | stallion | 33 | 1 | 16.694 |
| Mobareq | colt | 14 | 1 | 16.157 |
| Blue Point (KSA) | stallion | 5 | 0 | 15.301 |
| Wamdh Albarooq (KSA) | filly | 5 | 0 | 14.553 |
| Linda (KSA) | mare | 4 | 0 | 16.201 |
| Yin Yang (USA) | mare | 4 | 0 | 16.103 |
| Aez Tewaiq | colt | 2 | 0 | 14.599 |
| The Brave | colt | 11 | 0 | 15.991 |
| ARCADIAN SUNRISE (USA) | mare | 0 | 0 | — |
إخوة من الأب — 14
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA