SUMMER FRONT — SUMMER FRONT (USA)
SUMMER FRONT
SUMMER FRONT (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | SUMMER FRONT (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | SUMMER FRONT |
| الميلاد | 2009 |
| الأب | WAR FRONT |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
النسل (8) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Rustom Basha (KSA) | stallion | 20 | 6 | 16.736 |
| Kaash'dah | filly | 6 | 1 | 15.727 |
| Summeronsevenhills (USA) | stallion | 30 | 1 | 16.816 |
| Mobaghetat Najd (KSA) | mare | 1 | 0 | 15.827 |
| Mushtag (USA ) | colt | 3 | 0 | 15.731 |
| Mushtag (USA) | stallion | 3 | 0 | 14.754 |
| Tayyam | colt | 9 | 0 | 15.423 |
| Shahad (USA) | filly | 3 | 0 | 13.198 |
إخوة من الأب — 14
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA