KLIMT (USA) — KLIMT (USA)
KLIMT (USA)
KLIMT (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | KLIMT (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | KLIMT (USA) |
| الميلاد | 2014 |
| الأب | QUALITY ROAD |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
النسل (15) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Jumanat Alreem (USA) | mare | 25 | 5 | 15.879 |
| Emblem Desert (USA) | gelding | 18 | 2 | 16.335 |
| Daahi (USA) | stallion | 8 | 2 | 15.79 |
| Murbik (USA) | gelding | 15 | 1 | 16.064 |
| Jalmood Wabel (KSA) | stallion | 6 | 1 | 15.887 |
| Hawy (USA) | colt | 4 | 0 | — |
| Light The Road (USA) | colt | 10 | 0 | 15.426 |
| Ramz Almuhamdia (USA) | colt | 1 | 0 | 13.983 |
| Wahbah (USA) | filly | 4 | 0 | 15.695 |
| Mrodn (USA) | colt | 5 | 0 | 14.171 |
| Misfehailah (USA) | mare | 8 | 0 | 16.066 |
| Sheihanat Alhejaz (KSA) | filly | 2 | 0 | 14.162 |
| Mashar (USA) | colt | 3 | 0 | 14.047 |
| Bint Klimt (KSA) | filly | 6 | 0 | 15.332 |
| Muqatel (USA) | gelding | 2 | 0 | 15.058 |
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA