MAXIMUS MISCHIEF — MAXIMUS MISCHIEF (USA)
MAXIMUS MISCHIEF
MAXIMUS MISCHIEF (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | MAXIMUS MISCHIEF (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | MAXIMUS MISCHIEF |
| الميلاد | 2016 |
| الأب | INTO MISCHIEF |
النسل (7) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Born A King (USA) | colt | 12 | 2 | 16.728 |
| North (KSA) | colt | 11 | 1 | 15.908 |
| Yabree (KSA) | gelding | 7 | 1 | 15.774 |
| Yamnay (KSA) | gelding | 1 | 0 | 14.844 |
| Alanoud (USA) | filly | 10 | 0 | 15.692 |
| Kaifany (USA) | colt | 2 | 0 | 14.287 |
| Wahed (USA) | colt | 13 | 0 | 16.111 |
إخوة من الأب — 5
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA