Unreal Turn — Unreal Turn (USA)
Unreal Turn
Unreal Turn (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | Unreal Turn (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Unreal Turn |
| الميلاد | 1992 |
| الأب | Unreal Zeal |
النسل (12) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Marsaa | colt | 8 | 1 | 16.288 |
| Gafar | colt | 3 | 0 | — |
| Nay Yarah | filly | 2 | 0 | — |
| Ssamdaan | colt | 8 | 0 | — |
| Taareq Almeedaan | colt | 4 | 0 | — |
| Bint Alsaeelah | filly | 3 | 0 | — |
| Walad Barq Alwasm | colt | 8 | 0 | — |
| Alghamar | colt | 10 | 0 | — |
| Adeeb Walah | colt | 5 | 0 | — |
| Khayraan | colt | 1 | 0 | — |
| Salhoomah | filly | 3 | 0 | — |
| Aein Alarab (KSA) | mare | 0 | 0 | — |
إخوة من الأب — 1
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA