Najashee (QA) — نجاشي (QA) Arabian
Najashee (QA)
نجاشي (QA)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | نجاشي (QA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Najashee (QA) |
| Born | 2019 |
| الأب | Munjiz (FR) |
| الأم | Falsafah (KSA) |
| Breed | Arabian |
| مدى المشاركة | 2024–2025 · 10 Share · 0 Wins |
10Starts
0Wins
2Places (1–3)
0.0%Win rate
14.219Best speed m/s
32500Prize money (SAR)
Owner's advisor
56.4ذروة رقم السرعة
49.7آخر 5 (رقم السرعة)
46.5آخر 3 (رقم السرعة)
46.5آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
1600مأفضل مسافة
5 سنواتذروة العمر
8-14 يومأفضل راحة
56.4أفضل أداء معدَّل
1ركض فوق ترتيبه
40.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
5200العائد لكل مشاركة (ر.س)
Distance curve
| Band | Runs | Wins | % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 4 | 0 | 0.0% | 49.0 | 56.4 |
| سرعة (<1400م) | 1 | 0 | 0.0%* | 52.6 | 52.6 |
السرعة حسب كل مسافة
| Distance | Runs | Wins | % | Best speed m/s | Average RSF | Best RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200م | 1 | 0 | 0.0%* | 14.22 | 52.6 | 52.6 |
| 1600م | 3 | 0 | 0.0% | 14.16 | 50.4 | 56.4 |
| 1800م | 1 | 0 | 0.0%* | 13.4 | 44.5 | 44.5 |
حساسية الوزن
تغيّر رقم السرعة لكل +1كجم: 1.64
(5 جولة · مدى وزن 4.0كجم)
يتحمّل الوزن جيداً
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| Age | Runs | Win % | Average RSF | Best |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0.0% | 54.8 | 56.4 |
| 6 | 2 | 0.0%* | 42.0 | 44.5 |
الأداء حسب فترة الراحة
| Rest (days) | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| 8-14 | 2 | 0.0% | 50.5 |
| 31-60 | 1 | 0.0% | 55.4 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 39.5 |
الأداء حسب الموسم
| Season | Runs | Win % | Average RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 4 | 0.0% | 49.0 |
| طرفا الموسم (أكت/مار) | 1 | 0.0% | 52.6 |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 13.395 | 0 |
| 2024 | 8 | 0 | 2 | 14.219 | 32500 |
إخوة من الأب — 16
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | Ara | Race Meeting 39 | 1600 | 18 | 129.53 | 12.35 | 39.5 | 54.6 | Abdullah Alhussain | ||
| 2025-01-03 | Ara | Royal Cups Friday Race Meeting 74 | 1800 | 13 | 134.38 | 13.4 | 44.5 | 48.7 | Mohammad Alhubail | ||
| 2024-12-28 | Ara | Ministry of Sports Cup Race Meeting 72 | 9 | 113.91 | Abdullah Alsaedi | ||||||
| 2024-12-20 | Ara | Ministry of Education Cup Race Meeting 68 | 1600 | 2 | 112.98 | 14.16 | 55.4 | 46.4 | Mohammad Alhubail | ||
| 2024-11-08 | Ara | Race Meeting 50 | 1600 | 2 | 114.78 | 13.94 | 56.4 | 51.0 | Mohammad Alhubail | ||
| 2024-11-01 | Ara | Race Meeting 47 | 6 | 99.06 | Mohammad Alhubail | ||||||
| 2024-10-25 | Ara | Race Meeting 44 Africa Cup | 1200 | 8 | 84.4 | 14.22 | 52.6 | 51.6 | Ahmed Alshrar | ||
| 2024-09-21 | Ara | National Day Cup | 4 | 104.05 | Nawaf Almudiani | ||||||
| 2024-08-23 | Ara | Taif University Cup | 13 | 104.93 | Abdullah Alkhamis | ||||||
| 2024-08-16 | Ara | Twenty Race Meeting | 7 | 105.19 | Abdullah Alhumid |
Video and photo finishes
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA