Carmel Road (USA) — كارمل رود (USA) الخيل الإنجليزية
Carmel Road (USA)
كارمل رود (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | كارمل رود (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Carmel Road (USA) |
| الميلاد | 2021 |
| الأب | Quality Road (USA) |
| الأم | Inspired (USA) |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
| مدى المشاركة | 2023–2025 · 8 مشاركة · 1 فوز |
8مشاركات
1انتصارات
3مراكز (1-3)
12.5%نسبة الفوز
16.641أفضل سرعة م/ث
444000الجوائز (ر.س)
مستشار الملاك
62.8ذروة رقم السرعة
54.2آخر 5 (رقم السرعة)
52.8آخر 3 (رقم السرعة)
47.9آخر سنة (رقم السرعة)
مستقرّالمسار
3 سنواتذروة العمر
63.4أفضل أداء معدَّل
1ركض فوق ترتيبه
50.0%الاستقرار (مراكز 1-3)
104750العائد لكل مشاركة (ر.س)
منحنى المسافة
| النطاق | جولات | فوز | % | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|---|
| ميل (1400-1800م) | 4 | 1 | 25.0% | 54.2 | 62.8 |
السرعة حسب كل مسافة
| المسافة | جولات | فوز | % | أفضل سرعة م/ث | متوسط RSF | أفضل RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600م | 2 | 1 | 50.0%* | 16.64 | 60.5 | 62.8 |
| 1800م | 2 | 0 | 0.0%* | 15.99 | 47.9 | 48.6 |
تفضيل البوابة
| المنطقة | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| خارجية (10+) | 3 | 33.3% |
توافق الفرسان
| الفارس | جولات | %فوز |
|---|---|---|
| C. Ospina | 3 | 33.3% |
| Camilio Ospina | 2 | 0.0% |
سقف الدرجة (الأداء حسب المستوى)
| المستوى | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| تكافؤ/مفتوح | 1 | 0.0% | 58.1 |
| Listed | 1 | 100.0% | 62.8 |
| G1 | 1 | 0.0% | 48.6 |
الدورة الزمنية (العمر · الراحة · الموسم)
الأداء حسب العمر
| العمر | جولات | %فوز | متوسط RSF | أفضل |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.0%* | 58.1 | 58.1 |
| 3 | 2 | 50.0%* | 55.7 | 62.8 |
| 4 | 1 | 0.0%* | 47.1 | 47.1 |
الأداء حسب فترة الراحة
| الراحة (يوم) | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| 15-30 | 1 | 100.0% | 62.8 |
| 31-60 | 1 | 0.0% | 48.6 |
| 120+ | 1 | 0.0% | 47.1 |
الأداء حسب الموسم
| الموسم | جولات | %فوز | متوسط RSF |
|---|---|---|---|
| ذروة الشتاء (نوف-فبر) | 4 | 25.0% | 54.2 |
حسب السنة
| السنة | مشاركات | فوز | مراكز | أفضل سرعة | جوائز |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 15.465 | 0 |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 16.641 | 425000 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 16.153 | 19000 |
إخوة من الأب — 22
- Edge Ofthe Unknown (USA)
- King's Road (USA)
- Barg Assabah (USA)
- Metallix (USA)
- Arriyadh Road (USA)
- Everybreathyoutake (USA)
- Superfluidity (USA)
- Causeway (USA)
- Mount Fuji (USA)
- National Treasure (USA)
- Wisdom Keeper (USA)
- Carracci (USA)
- Default Protection (USA)
- Scotland Yard (USA)
- Glider (USA)
- Electability (USA)
- Mojatee (KSA)
- ROYAL ROAD (USA)
- CITY OF LIGHT (USA)
- TOUGH TEMPER (USA)
- SIRENAGE (USA)
- MARYRAH (KSA)
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | الخ | General Intelligence Presidency Cup Race Meeting 25 | 7 | 107.51 | Camilio Ospina | ||||||
| 2025-08-16 | الخ | JCSA Almaseef Cup Race Meeting 8 | 10 | 96.04 | Fawaz Alshammari | ||||||
| 2025-01-25 | الخ | King Abdulaziz and the Custodian of The Two Holy Mosques Cups Race Meeting 84 | 1800 | 10 | 116.4 | 15.47 | 47.1 | 45.4 | Tom Marquand | ||
| 2025-01-04 | الخ | Royal Cups Saturday Race Meeting 75 | 7 | 101.41 | Mickael Barzalona | ||||||
| 2024-11-22 | الخ | Race Meeting 56 Sultan Raei Algudah Cup | 2 | 100.77 | Camilio Ospina | ||||||
| 2024-02-24 | الخ | The Saudi Cup | 1800 | Open | 11 | 112.55 | 15.99 | 48.6 | 51.0 | C. Ospina | — |
| 2024-01-13 | الخ | Royal Cups Saturday | 1600 | Open | 1 | 96.15 | 16.64 | 62.8 | 51.9 | C. Ospina | — |
| 2023-12-15 | الخ | Ministry Of National Guard Cup / Ministry Of Justice Cup (Local Gr.3) | 1600 | Open | 2 | 99.05 | 16.15 | 58.1 | 48.4 | C. Ospina | — |
الفيديو وصور خط النهاية
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA