TIZ THE LAW — TIZ THE LAW (USA)
TIZ THE LAW
TIZ THE LAW (USA)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | TIZ THE LAW (USA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | TIZ THE LAW |
| الميلاد | 2017 |
| الأب | CONSTITUTION |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
النسل (9) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Michael Scofield (USA) | gelding | 5 | 2 | 15.976 |
| Saudi Dream (USA) | colt | 12 | 0 | 16.18 |
| Rabegh (USA) | colt | 10 | 0 | 15.61 |
| Alwariah (USA) | filly | 1 | 0 | — |
| Nidham (USA) | colt | 2 | 0 | 14.711 |
| Alsenafi (USA) | gelding | 4 | 0 | 15.205 |
| Al Jawhry (USA) | colt | 5 | 0 | 15.072 |
| Aljazi (USA) | filly | 11 | 0 | 14.992 |
| Storm Laws (USA) | colt | 4 | 0 | 14.497 |
إخوة من الأب — 11
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA