Nawashah (KSA) — نواشه (KSA) Thoroughbred
Nawashah (KSA)
نواشه (KSA)
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | نواشه (KSA) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Nawashah (KSA) |
| Born | 1998 |
| الأب | Ridge Wood Ben |
| الأم | TRIBUTE TO VIQUEEN (IRE) |
| Breed | Thoroughbred |
| مدى المشاركة | 2001–2001 · 6 Share · 1 Wins |
6Starts
1Wins
2Places (1–3)
16.7%Win rate
—Best speed m/s
26160Prize money (SAR)
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Best speed | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 6 | 1 | 2 | — | 26160 |
النسل (2) — نتائجهم
| Horse | Sex | Starts | Wins | Best speed |
|---|---|---|---|---|
| Alkhazmiyah (KSA) | mare | 2 | 0 | — |
| Durrat Al'ayaam (KSA) | filly | 5 | 0 | 15.546 |
إخوة من الأب — 1
Race record
| Date | Breed | Meeting | Distance | Class | Finish | Time | Speed | RSF | قوّة الحقل | Jockey | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-21 | Tho | 2000 | Open | 1 | A.Marin | — | |||||
| 2001-11-01 | Tho | 2000 | Open | 4 | H.Alshamri | — | |||||
| 2001-09-21 | Tho | 2000 | Third | 5 | W. Ramos | — | |||||
| 2001-08-03 | Tho | 2000 | Open | 2 | W. Ramos | — | |||||
| 2001-06-22 | Tho | 2000 | Third | 4 | W. Ramos | — | |||||
| 2001-06-15 | Tho | 1650 | Third | 4 | J.Barria | — |
Video and photo finishes
No media for this horse. Video and photo finishes exist in the source from 2024 onwards only.
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA