Equestrian Club Car — Equestrian Club Car
Equestrian Club Car
2016-10-28
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9444 | Zayed Albeqishy Alsebie Prize | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 9445 | Zaid Bin Mohd. Bin Zaid Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 9446 | The Equestrian Club Award | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 125,000 SAR | 10 |
| 9447 | Sattam Aba Alkhail Almitairy Prize | الخيل الإنجليزية | 2000م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 14 |
| 9448 | Saad Bin Bikhaibit Alturky Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 100,000 SAR | 10 |
| 9449 | Saad Bin A/Rahman Bin Nijaifan Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 9450 | Saad Bin Abdullah Bin Ubaid Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 9451 | Saad Bin Hdaib Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | 0 - 1 Wins | Local | 85,000 SAR | 18 |
| 9452 | Sponsored By Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 250,000 SAR | 17 |
| 9453 | Equestrian Club Car | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 120,000 SAR | 11 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA