Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) — Ministry of Foreign Affairs Cup (G3)
Ministry of Foreign Affairs Cup (G3)
2017-11-25
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10126 | Abdullah Bin Shinar Aldawsari Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 10127 | Abdullah Bin Uthman Alhazani Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 10128 | Abdullah Bin Askar ( Alsayed ) Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 10129 | Abdullah Bin Ali Bin Khnizan Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 100,000 SAR | 18 |
| 10130 | King Khaled Military Academy Cup | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 120,000 SAR | 13 |
| 10131 | Abdullah Mohd Al- jataly Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 10132 | Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 150,000 SAR | 8 |
| 10133 | Abdullah Merra'yd Al - Sbaiy Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 17 |
| 10134 | Obeed (Ako Shawa) Al- Aldawsari Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 100,000 SAR | 9 |
| 10135 | Obeed Saleh Mashekhs (Oiabel) Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Imported | 100,000 SAR | 15 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA