Equestrian Club Prize — Equestrian Club Prize
Equestrian Club Prize
2019-03-22
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11048 | Non Winner Saudi Bred Horses | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 40,000 SAR | 18 |
| 11049 | Non Winner Saudi Bred Horses | الخيل الإنجليزية | 1800م | Non Winner | Local | 80,000 SAR | 18 |
| 11050 | Saudi Bred Fillies Open | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 11051 | Saudi Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 11052 | Saudi Bred Fillies Open | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 100,000 SAR | 18 |
| 11053 | Non Winner Saudi Bred Horses | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 80,000 SAR | 18 |
| 11054 | Rashed A. Alzenedi Award | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 110,000 SAR | 18 |
| 11055 | Equestrian Club Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Imported | 120,000 SAR | 18 |
| 11056 | Sponsored By Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 180,000 SAR | 18 |
| 11057 | Non Winner Saudi Bred Horses | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 80,000 SAR | 18 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA