Europe Cup — Europe Cup
Europe Cup
2021-01-09
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12053 | Local Bred Horses Maiden | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 60,000 SAR | 20 |
| 12054 | Local Bred Fillies Maiden | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 30,000 SAR | 20 |
| 12055 | Imported And Local Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local\Imported | 100,000 SAR | 13 |
| 12056 | Imported Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 100,000 SAR | 20 |
| 12057 | Local Bred Horses Maiden | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 30,000 SAR | 20 |
| 12058 | Local Bred Horses Maiden | الخيل الإنجليزية | 1800م | Non Winner | Local | 30,000 SAR | 20 |
| 12059 | Europe Cup | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Imported | 120,000 SAR | 20 |
| 12060 | Imported Horses Open Handicap 0-70 | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Imported | 90,000 SAR | 20 |
| 12061 | Local Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 100,000 SAR | 19 |
| 12062 | Local Bred Fillies Handicap 0-75 | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 95,000 SAR | 20 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA