Thirteenth Race Meeting — Thirteenth Race Meeting
Thirteenth Race Meeting
2022-07-21
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13248 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 15,000 SAR | 18 |
| 13249 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 15,000 SAR | 18 |
| 13250 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local\Imported | 15,000 SAR | 7 |
| 13251 | Maiden | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 15,000 SAR | 12 |
| 13252 | Open | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 28,500 SAR | 16 |
| 13253 | Handicap 0-60 | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 19,500 SAR | 13 |
| 13254 | Arabian horses Maiden | الخيل العربية | 1600م | Non Winner | Arab | 15,000 SAR | 18 |
| 13255 | Handicap 0-60 | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 19,500 SAR | 13 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA