King Abdulaziz Racetrack Champion Cup (Gr1) — King Abdulaziz Racetrack Champion Cup (Gr1)
King Abdulaziz Racetrack Champion Cup (Gr1)
2023-03-18
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14167 | Horses Who Won 1-2 | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 2 Wins | Local\Imported | 90,000 SAR | 20 |
| 14168 | Open | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 20 |
| 14169 | Handicap 0-90 Turf | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local\Imported | 145,000 SAR | 14 |
| 14170 | Horses Who Won 1-3 (Turf) | الخيل الإنجليزية | 1351م | 1 - 3 Wins | Local\Imported | 125,000 SAR | 14 |
| 14171 | Open (Turf) | الخيل الإنجليزية | 2100م | Open | Local\Imported | 95,000 SAR | 14 |
| 14172 | Local Bred Horses Open | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 95,000 SAR | 19 |
| 14173 | Local Bred Horses Handicap 0-75 | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 100,000 SAR | 14 |
| 14174 | Handicap 0-90 | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local\Imported | 145,000 SAR | 18 |
| 14175 | King Abdulaziz Racetrack Championship Cup (Arabian Horses)) | الخيل العربية | 1600م | Open | Arab | 300,000 SAR | 16 |
| 14176 | King Abdulaziz Racetrack Championship Cup (Local Gr1) | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local\Imported | 300,000 SAR | 15 |
| 14177 | King Abdulaziz Racetrack Championship Cup | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local\Imported | 300,000 SAR | 12 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA