2002-11-01
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220 | PRINCE MOHD. BIN A/RAHMAN BIN FAISAL | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 18,000 SAR | 18 |
| 3221 | PRINCE ABDULLAH BIN JALAWI BIN TURKY | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 18,000 SAR | 18 |
| 3222 | PRINCE FAHAD BIN JALAWI BIN TURKY | الخيل الإنجليزية | 2400م | Non Winner | Local | 9,000 SAR | 12 |
| 3223 | PRINCE A/AZIZ BIN MOSAID BIN JALAWI | الخيل الإنجليزية | 2400م | Non Winner | Imported | 18,000 SAR | 13 |
| 3224 | PRINCE A/AZIZ BIN ABDULLAH BIN TURKY | الخيل الإنجليزية | 2000م | 1 - 3 Wins | Imported | 22,000 SAR | 7 |
| 3225 | THE SAUDI APPRENTICE JOCKEYS | الخيل الإنجليزية | 2000م | 1 - 3 Wins | Local | 22,000 SAR | 14 |
| 3226 | PRINCE ABDULLAH BIN SAUD BIN ABDULLAH (SENAITAN) | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 18,000 SAR | 7 |
| 3227 | PRINCE FAHAD BIN IBRAHIM BIN MISHARI | الخيل الإنجليزية | 2400م | Open | Imported | 22,000 SAR | 4 |
| 3228 | PRINCE MOHD. BIN SAUD ALKABEER CUP | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 120,000 SAR | 13 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA