2002-12-06
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3229 | Ibraheem A/Alrahman Almohaithyf | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 18,000 SAR | 17 |
| 3230 | Ibraheem A/Alrahman Alnafesi | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 3 Wins | Local | 22,000 SAR | 12 |
| 3231 | The Equestrian Club Award | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 11,000 SAR | 15 |
| 3232 | Thalaab Alajaleen Aldosary | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Imported | 18,000 SAR | 13 |
| 3233 | Sponsored By The Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 3 Wins | Local | 150,000 SAR | 18 |
| 3234 | The Equestrian Club Car | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 40,000 SAR | 15 |
| 3235 | Riyadh Municipality Cup | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 40,000 SAR | 14 |
| 3236 | General Presidency For Youth Walfare Cup | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Imported | 40,000 SAR | 9 |
| 3237 | Hetrish Alaerjany | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 22,000 SAR | 15 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA