2003-06-06
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3379 | Prince Mohd. Bin A/Rahman Bin Faisal Al_Saud | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 18,000 SAR | 16 |
| 3380 | Prince Abdullah Bin Jalawi Bin Turky Al-saud | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 18,000 SAR | 10 |
| 3381 | The Saudi Apprentice Jockeys | الخيل الإنجليزية | 1650م | 1 - 3 Wins | Imported | 22,000 SAR | 5 |
| 3382 | Prince Abdulaziz Bin A/Allah Bin Turky Al Saud | الخيل الإنجليزية | 1650م | Non Winner | Local | 9,000 SAR | 11 |
| 3383 | Sponsored Aljazirah V. A. Com. | الخيل الإنجليزية | 1650م | 1 - 3 Wins | Local | 20,000 SAR | 14 |
| 3384 | Aljazirah V. A. Com. Car | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 40,000 SAR | 15 |
| 3385 | Prince Fahad Bin Jalawi Bin Turky Al-saud | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Imported | 18,000 SAR | 13 |
| 3386 | The Equestrian Club Almaseef Cup | الخيل الإنجليزية | 1650م | Open | Local | 40,000 SAR | 12 |
| 3387 | Prince Abdulaziz Bin Mosaid Bin Jalawi Al Saud | الخيل الإنجليزية | 1650م | Open | Imported | 18,000 SAR | 6 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA