2003-10-10
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478 | Monaawer Al-Aenazi Prize | الخيل الإنجليزية | 2000م | Non Winner | Imported | 18,000 SAR | 13 |
| 3479 | THE SAUDI APPRENTICE JOCKEYS | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 3 Wins | Imported | 22,000 SAR | 10 |
| 3480 | THE EQUESTRIAN CLUB AWARD | الخيل الإنجليزية | 2000م | Open | Local | 30,000 SAR | 10 |
| 3481 | Naser Bin A/Allah Bin Shaman Al-Mileeh Prize | الخيل الإنجليزية | 2000م | Non Winner | Local | 9,000 SAR | 18 |
| 3482 | FILLIES SOLD ON AUCTION 2002 | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 250,000 SAR | 14 |
| 3483 | HORSES SOLD ON AUCTION 2002 | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 250,000 SAR | 13 |
| 3484 | MINISTRY OF AGRICULTURE CUP | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 40,000 SAR | 14 |
| 3485 | EASTERN REGION GOVERNORATE CUP | الخيل الإنجليزية | 2400م | Open | Imported | 40,000 SAR | 6 |
| 3486 | Mansour Bin Mohd. Bin Hamzah Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | 1 - 3 Wins | Local | 22,000 SAR | 18 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA