2005-12-08
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4159 | Sultan Al-Abdulaziz Prize | الخيل الإنجليزية | 2000م | 1 - 3 Wins | Imported | 44,000 SAR | 10 |
| 4160 | Shayae Bin Shaddad Al-Sahli Prize | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local | 36,000 SAR | 12 |
| 4161 | Saleh Bin Ibrahim Bin Saban Prize | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local | 52,000 SAR | 7 |
| 4162 | Talal Bin Ajarsh Al-Sbaiy Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 52,000 SAR | 14 |
| 4163 | Sponsored By Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 130,000 SAR | 17 |
| 4164 | Equestrian Club Car (The Saudi Apprentice Jockeys) | الخيل الإنجليزية | 2400م | 1 - 3 Wins | Local | 60,000 SAR | 12 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA