2006-09-28
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4447 | Saad Bin Hdaib Prize | الخيل الإنجليزية | 1200م | Non Winner | Local | 36,000 SAR | 16 |
| 4448 | Said Bin Bishan Al-Dawsari Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Non Winner | Local | 36,000 SAR | 18 |
| 4449 | Sultan Al-Abdulaziz Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 52,000 SAR | 13 |
| 4450 | Shayae Bin Shaddad Al-Sahli Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 36,000 SAR | 18 |
| 4451 | Sponsored By Equestrian Club | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 130,000 SAR | 14 |
| 4452 | Equestrian Club Car | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 60,000 SAR | 11 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA