Fauroz Al-Abdul aziz Prize Thoroughbred
Fauroz Al-Abdul aziz Prize
The Equestrian Club Car
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (18 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wateed وتيد (ايرلندا) | W. Ramos | #895 | 62.0 | 85.42 | 16.39 | 1 | |
| 2 | Fantastic Four (ARG) فانتستك فور (ARG) | E. Castro | #933 | 60.0 | 85.63 | 16.35 | 1.25 | 6 |
| 3 | Patchwork باتش وورك | C. Ospina | #941 | 56.0 | 85.65 | 16.35 | 14 | |
| 4 | Czech It Out تشيك ات اوت | R. Altoairsh | #1219 | 58.0 | 86.01 | 16.28 | 2.25 | 18 |
| 5 | Salam (IRE) (IRE) سلام (ايرلندا) (IRE) | A.S. Al Audeeb | #835 | 56.0 | 86.16 | 16.25 | 1.0 | 2 |
| 6 | Position بوزيشن | Ah. Alrashed | #1268 | 56.0 | 86.62 | 16.16 | 2.75 | 8 |
| 7 | Nassau Storm ناسو ستورم | A.Alazhari | #1050 | 60.0 | 86.9 | 16.11 | 1.75 | 4 |
| 8 | Crazy Chic كريزي شك | A. Moreno | #1078 | 61.0 | 86.96 | 16.1 | 0.5 | 10 |
| 9 | Aimez La Vie (IRE) ايمز لافيا (IRE) | J. Castillo | #1249 | 56.0 | 87.73 | 15.96 | 4.75 | 7 |
| 10 | Elemraan (GB) العمران (بريطانيا) | M. Alnefzi | #1050 | 58.0 | 88.04 | 15.9 | 2.0 | 15 |
| 11 | Fame And Power (USA) فام اند باور (USA) | R. Perez | #1230 | 57.0 | 88.14 | 15.88 | 0.5 | 17 |
| 12 | Tawdheef (IRE) توظيف (ايرلندا) | L. Morales | #1219 | 59.0 | 88.2 | 15.87 | 0.5 | 12 |
| 13 | Lady Sparkler (IRE) PIANO (USA) | A. Alaejmi | #967 | 53.8 | 88.44 | 15.83 | 1.5 | 5 |
| 14 | Supersta سوبيرستا | A. Almutib | #944 | 62.0 | 88.87 | 15.75 | 2.5 | 9 |
| 15 | High On Love (IRE) هاي اون لوف (IRE) | Adel Alfouraidi | #941 | 56.0 | 90.08 | 15.54 | 7.25 | 3 |
| 16 | Heroine Queen (GB) هيرون كوين (GB) | M. Aldubaib | #1266 | 51.8 | 90.61 | 15.45 | 3.25 | 16 |
| 17 | New Rock (IRE) نيو روك (IRE) | M. Alissa | #1145 | 54.0 | 90.71 | 15.43 | 0.75 | 11 |
| 18 | Flor De La Luna (USA) فلور دي لا لينا (USA) | J.Campos | #981 | 56.0 | 93.63 | 14.95 | 17.75 | 13 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA