The Equestrian Club Car Thoroughbred
The Equestrian Club Car
The Equestrian Club Car
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (18 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wateed وتيد (ايرلندا) | A. Alfairouz | #895 | 62.0 | 100.92 | 15.85 | 4 | |
| 2 | Commodity كوموديتي | Abdullah Alawfi | #1154 | 60.0 | 101.01 | 15.84 | 0.5 | 3 |
| 3 | Worlds His Oyster ورلدز هز اوستر | Ah. Alrashed | #1051 | 57.0 | 101.21 | 15.81 | 1.25 | 5 |
| 4 | Total Star توتل ستار | L. Morales | #941 | 58.0 | 101.48 | 15.77 | 1.75 | 13 |
| 5 | Canadian run كنديان رن | M. Saeed | #907 | 58.0 | 101.51 | 15.76 | 6 | |
| 6 | Mutanaaseb (usa) متناسب (امريكا) | M. Aldaham | #895 | 56.3 | 101.6 | 15.75 | 0.5 | 17 |
| 7 | Side Hill (USA) صايد هيل (USA) | A. Almutib | #770 | 57.0 | 101.94 | 15.7 | 2.0 | 16 |
| 8 | Bossy Guest بوسي قست | A.S. Al Audeeb | #944 | 58.0 | 102.01 | 15.68 | 0.5 | 7 |
| 9 | Sound Bar ساوند بار | W. Ramos | #770 | 56.1 | 102.08 | 15.67 | 0.5 | 11 |
| 10 | Earth Drummer ارث درومر | M. Aldubaib | #1073 | 55.0 | 102.22 | 15.65 | 0.75 | 12 |
| 11 | Commodore كومودور | N. Alanazi | #995 | 57.1 | 102.64 | 15.59 | 2.5 | 15 |
| 12 | Process بروسيس | E. Castro | #1243 | 59.0 | 102.68 | 15.58 | 0.25 | 18 |
| 13 | Plane Song بلين سونق | A. M. Almussa | #895 | 57.0 | 103.13 | 15.51 | 2.75 | 14 |
| 14 | Indelible Ink اندلبل انك | Adel Alfouraidi | #995 | 62.0 | 103.67 | 15.43 | 3.25 | 8 |
| 15 | Lady Sparkler (IRE) PIANO (USA) | A. Alaejmi | #967 | 54.4 | 103.71 | 15.43 | 2 | |
| 16 | Kummiya كوميا | A.Alazhari | #981 | 58.0 | 104.36 | 15.33 | 4.0 | 10 |
| 17 | Election Day اليكشن دي | R. Altoairsh | #941 | 57.0 | 105.33 | 15.19 | 6.0 | 1 |
| 18 | Patchwork باتش وورك | C. Ospina | #941 | 56.0 | 111.18 | 14.39 | 35.5 | 9 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA