جياد بيانات جياد

Saudi Bred Horses Who Won 0-1 الخيل الإنجليزية

الأمسية: Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) التاريخ: 2019-01-26 الوقت: 02:40 المسافة: 1400م الفئة: 0 - 1 Wins الأصل: Local الجائزة: 80,000 SAR انتاج السعودية من (0-1) فوز انتاج السعودية من (0-1) فوز

النتيجة (18 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Yaktaseh (KSA) يكتسح (KSA) Adel Alfouraidi #937 58.084.3816.59 14
2 Khazeen خزين C. Ospina #781 58.085.1516.44 4.75 6
3 Interlakan انتر لاكن A. Alfairouz #1101 57.085.2716.42 0.75 7
4 Mahti (KSA) محتي (KSA) Y. Alhousin #981 58.185.516.37 1.25 9
5 Yejrah يجرح A. M. Almussa #1254 58.085.5316.37 11
6 Enjoy انجوي E. Castro #933 56.085.6316.35 0.5 1
7 Kahlawi كحلاوي L. Morales #1081 58.086.0116.28 2.25 17
8 Almarke (KSA) المركي (KSA) R. Alfairoz #1049 54.086.0716.27 0.25 18
9 Meqdam Almaimaniya مقدام الميمانيه H. Moreno #1294 58.486.3416.21 1.5 15
10 Monfarejah منفرجه M. Alhabeeb #785 53.686.7316.14 2.5 8
11 Katebah كاتبه Khaled Alshrar #897 54.887.1716.06 2.5 5
12 Hanoof Rumah هنوف رماح A. Almimoni #850 54.087.2116.05 0.25 12
13 Ibn Altaye ابن الطاي O.Peslier #835 58.087.2716.04 0.25 4
14 Hasna‘a Alwood (KSA) حسناء الود (KSA) M. Aldaham #1342 56.088.2715.86 6.0 3
15 Motawae Alsa'ayeb مطوع الصعايب W. Ramos #1237 58.088.8115.76 3.25 13
16 Neelaz نيلاز Ah. Alrashed #1258 55.089.0615.72 1.5
17 Ayn Alkheerah عين الخيره M. Alnefzi #1303 57.389.415.66 2.0 16
18 Abo Alloosh ابوعلوش N. Alanazi #1254 58.090.1815.52 4.75 10