Imported Horses Open (Turf) Thoroughbred
Imported Horses Open (Turf)
The Jockey Club Award
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (10 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alwahsh (IRE) الوحش (ايرلندا) | M. Saeed | #771 | 59.0 | 131.47 | 15.97 | 4 | |
| 2 | Iffraaz (IRE) افراز (IRE) | L. Morales | #872 | 61.0 | 131.53 | 15.97 | 0.25 | 7 |
| 3 | Petrus (IRE) | W. Ramos | #779 | 62.0 | 131.68 | 15.95 | 0.75 | 10 |
| 4 | Sarsted سارستد | Abdullah Alawfi | #1051 | 62.0 | 131.92 | 15.92 | 1.5 | 2 |
| 5 | Prefontaine (IRE) بريفونتان (IRE) | A.S. Al Audeeb | #872 | 59.0 | 132.03 | 15.91 | 0.5 | 9 |
| 6 | Veritas فيريتاس | A. Moreno | #1145 | 59.0 | 132.76 | 15.82 | 4.25 | 5 |
| 7 | Vindicate (GB) فنديكيت (GB) | N. Alanazi | #1145 | 60.0 | 133.17 | 15.77 | 2.25 | 8 |
| 8 | Star of Wins (IRE) ستار اوف ونز (IRE) | C. Ospina | #779 | 60.0 | 134.45 | 15.62 | 7.25 | 1 |
| 9 | Plentyinthetanksir بلانتي ان ذاتانكسير | F. Wannas | #995 | 58.0 | 135.17 | 15.54 | 4.25 | 3 |
| 10 | Crystal King كريستال كينق | R. Alfairoz | #996 | 58.0 | 142.39 | 14.75 | 41.25 | 6 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA