Maiden Thoroughbred
Maiden
Makkah Almokarramah Reg. Gov. Cup
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
Race video
Open in a new windowالنتيجة (21 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moqdaam (GB) مقدام (GB) | K. Almimoni | #93 | 58.0 | 92.65 | 15.11 | ||
| 2 | Alqadim Ajmal (USA) القادم اجمل (USA) | Faisal Almimoni | #206 | 58.0 | 92.95 | 15.06 | 1.5 | |
| 3 | Abou Zaid (USA) ابو زيد (USA) | Aseel Alsarhani | #243 | 58.0 | 93.1 | 15.04 | 0.75 | |
| 4 | Diamond Shadow (USA) دايموند شادو (USA) | Fahad Alfouraidi | #169 | 56.0 | 93.36 | 15.0 | 1.25 | |
| 5 | Meqbas (USA) مقباس (USA) | Camilio Ospina | #169 | 58.0 | 93.44 | 14.98 | 0.5 | |
| 6 | Haydrah (USA) حيدره (USA) | S. Alrasheed | #590 | 58.0 | 94.18 | 14.87 | 3.75 | |
| 7 | Ibn Alwaq'qas (KSA) ابن الوقاس (KSA) | Nawaf Almudiani | #409 | 58.0 | 95.01 | 14.74 | 4.25 | |
| 8 | Alwaa (IRE) علوا (IRE) | Adel Alfouraidi | #49 | 56.0 | 95.11 | 14.72 | 0.5 | |
| 9 | Malek Othor (USA) مالك عذر (USA) | Abdulaziz Alfouraidi | #43 | 58.0 | 95.25 | 14.7 | 0.75 | |
| 10 | Aljamanuh (USA) الجمانه (USA) | Alexis Moreno | #499 | 56.0 | 95.5 | 14.66 | 1.25 | |
| 11 | Tanfus (KSA) تنفس (KSA) | Mohammad Alhubail | #284 | 58.0 | 96.56 | 14.5 | 5.25 | |
| 12 | Jarah Alarab (IRE) جراح العرب (IRE) | Fawaz Alshammari | #93 | 58.0 | 96.64 | 14.49 | 0.25 | |
| 13 | Nemer (GB) نمر (GB) | Ziad Aljabri | #610 | 58.0 | 96.93 | 14.44 | 1.5 | |
| 14 | Alawja (USA) العوجا (USA) | Abdullah Alkhamis | #184 | 58.0 | 96.97 | 14.44 | NK | |
| 15 | Haalyah (KSA) حاليه (KSA) | Abdullah Alawfi | #262 | 56.0 | 99.43 | 14.08 | 12.25 | |
| 16 | Tabaark (USA) تبارك (USA) | R. Alobaid | #486 | 58.0 | 100.27 | 13.96 | 4.25 | |
| 17 | Foreign Exchange (GB) فورقن اكسجينج (GB) | Ah. Alkredis | #285 | 58.0 | 100.36 | 13.95 | 0.5 | |
| — | Sayeq Alkheir (USA) سايق الخير (USA) | Abdullah Alfairouz | #121 | 58.0 | ||||
| — | Almunib (USA) المنيب (USA) | Nawaf Alfairouz | #486 | 58.0 | ||||
| — | Alkaayef (IRE) الكايف (IRE) | S. Almimoni | #508 | 58.0 | ||||
| — | Clovis (USA) كلوفيز (USA) | 58.0 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA
