Maiden Thoroughbred
Maiden
Thirty-Fourth Race Meeting
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (15 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safaa (USA) صفا (USA) | L. Morales | #937 | 56.0 | 92.67 | 15.11 | 16 | |
| 2 | Motawassi (KSA) متوصي (KSA) | R. Altoairsh | #1182 | 58.1 | 93.43 | 14.98 | 3.5 | 9 |
| 3 | Malook Alenaye (USA) عالي سلطان (KSA) | A. Alfairouz | #1219 | 58.0 | 93.98 | 14.9 | 2.75 | 6 |
| 4 | Alreem (USA) الريم (USA) | E. Alturisi | #1827 | 54.0 | 94.07 | 14.88 | 0.5 | 1 |
| 5 | Eqab (USA) عقاب (USA) | N. Alanazi | #895 | 58.0 | 94.59 | 14.8 | 2.5 | 5 |
| 6 | Mukaarar (IRE) مكرر (IRE) | A. Alyaeish | #1821 | 57.0 | 94.79 | 14.77 | 1.0 | 2 |
| 7 | Manayer Alkhair (USA) مناير الخير (USA) | A. M. Almussa | #1049 | 56.7 | 95.0 | 14.74 | 1.0 | 10 |
| 8 | Mae'arij (KSA) معارج (KSA) | Abdullah Alawfi | #945 | 56.0 | 95.02 | 14.73 | 11 | |
| 9 | Salfah (IRE) | A. Alshrar | #1720 | 56.4 | 99.02 | 14.14 | 19.0 | 12 |
| 10 | Khaled Alaez (KSA) خالد العز (KSA) | M. Alyami | #1302 | 55.1 | 99.29 | 14.1 | 1.25 | 3 |
| 11 | Tan'naf (KSA) طناف (KSA) | M. Aldaham | #1115 | 58.0 | 99.77 | 14.03 | 2.25 | 17 |
| 12 | Jubail (IRE) جبيل (IRE) | Ah. Alkredis | #1388 | 55.0 | 100.11 | 13.98 | 1.5 | 14 |
| 13 | Aasif (USA) عاصف (USA) | W. Ramos | #1417 | 58.0 | 100.66 | 13.91 | 2.75 | 13 |
| 14 | Fransisah Barbrot (GB) فرنسيسه بربروت (GB) | M. Alhabeeb | #1233 | 56.4 | 100.88 | 13.88 | 1.0 | 18 |
| 15 | Alwaleed (USA) الوليد (USA) | Mohammad Alhubail | #1049 | 56.1 | 101.01 | 13.86 | 0.75 | 8 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA