Maiden Thoroughbred
Maiden
Seventieth Race Meeting
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (18 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saaden (USA) سادن (USA) | L. Morales | #1665 | 58.0 | 99.29 | 16.11 | 16 | |
| 2 | Jubail (IRE) جبيل (IRE) | Ah. Alkredis | #1388 | 56.5 | 99.45 | 16.09 | 1.0 | 14 |
| 3 | Medd'haa (USA) مدها (USA) | C. Ospina | #1737 | 58.0 | 99.94 | 16.01 | 2.75 | 5 |
| 4 | Zilyar (USA) زليار (USA) | Adel Alfouraidi | #1266 | 58.0 | 100.01 | 16.0 | 0.5 | 7 |
| 5 | Junior Audible (USA) جونيور اوديبل (USA) | V. Gutierrez | #895 | 58.1 | 100.33 | 15.95 | 1.75 | 13 |
| 6 | Al Abjar (IRE) الابجر (IRE) | Mu. Alshammari | #1044 | 55.0 | 101.06 | 15.83 | 4.25 | 15 |
| 7 | Mujtaaz (USA) مجتاز (USA) | A. Alfairouz | #1199 | 58.0 | 101.45 | 15.77 | 2.25 | 1 |
| 8 | Alqadim Ajmal (USA) القادم اجمل (USA) | F. Alfouraidi | #895 | 58.0 | 101.98 | 15.69 | 3.0 | 11 |
| 9 | Matnookh (IRE) مطنوخ (IRE) | M. Aldaham | #920 | 58.0 | 102.26 | 15.65 | 1.5 | 9 |
| 10 | Ya Flan (IRE) يافلان (IRE) | R. Ferreira | #944 | 58.0 | 102.34 | 15.63 | 0.5 | 6 |
| 11 | Thebillcollector (USA) ذا بيل كولكتر (USA) | A. Alyaeish | #1233 | 57.0 | 103.76 | 15.42 | 8.0 | 17 |
| 12 | Farz Alwagha (USA) فرز الوغا (USA) | A. Moreno | #1147 | 58.0 | 104.02 | 15.38 | 1.5 | 8 |
| 13 | Qamra Almohamadia (USA) قمرا المحمديه (USA) | W. Ramos | #937 | 56.3 | 104.39 | 15.33 | 2.0 | 18 |
| 14 | Sultan Road (USA) سلطان رود (USA) | Ah. Alrashed | #1044 | 58.0 | 104.8 | 15.27 | 2.25 | 19 |
| 15 | Ramz Alwasil (GB) رمز الوصيل (GB) | H. Saad | #1101 | 57.5 | 106.72 | 14.99 | 11.0 | 3 |
| 16 | Alawja (USA) العوجا (USA) | N. Alanazi | #895 | 58.1 | 107.38 | 14.9 | 3.75 | 4 |
| 17 | Bint Masar (GB) بنت مسار (GB) | K. Almimoni | #1335 | 55.0 | 107.41 | 14.9 | 2 | |
| 18 | Hadlaan (IRE) (IRE) هدلان (ايرلندا) (IRE) | Abdullah Alhussain | #1814 | 55.0 | 108.63 | 14.73 | 7.0 | 12 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA