Prince Faisal Bin Khalid Bin Abdulaziz Cup Thoroughbred
Prince Faisal Bin Khalid Bin Abdulaziz Cup
Prince Faisal Bin Khalid Bin Abdulaziz Cup
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (19 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilaelem (KSA) للعلم (KSA) | C. Ospina | #1737 | 58.0 | 100.57 | 15.91 | 4 | |
| 2 | Reda Albari (KSA) رضا الباري (KSA) | R. Ferreira | #1115 | 58.1 | 101.53 | 15.76 | 5.25 | 8 |
| 3 | Alkawakibee (KSA) الكواكبي (KSA) | A. Moreno | #988 | 58.0 | 102.01 | 15.68 | 2.5 | 14 |
| 4 | Hakeeme (KSA) حكيمي (KSA) | Adel Alfouraidi | #1115 | 58.0 | 102.59 | 15.6 | 3.0 | 19 |
| 5 | Alaewaagee (KSA) العواجي (KSA) | Mohammad Alhubail | #1049 | 58.2 | 102.59 | 15.6 | 13 | |
| 6 | Fonder (KSA) فوندر (KSA) | W. Ramos | #1267 | 58.1 | 103.11 | 15.52 | 2.75 | 5 |
| 7 | Felfel (KSA) فلفل (KSA) | A. Alsarhani | #1065 | 59.1 | 103.37 | 15.48 | 1.25 | 16 |
| 8 | Wakeed (KSA) وكيد (KSA) | A. Alfairouz | #1737 | 58.2 | 103.4 | 15.47 | 20 | |
| 9 | Saud Alkheil (KSA) سعود الخيل (KSA) | T. Almansour | #1753 | 58.0 | 104.09 | 15.37 | 3.75 | 15 |
| 10 | Tawee Albaeed (KSA) طاوي البيد (KSA) | E. Castro | #1266 | 58.1 | 104.22 | 15.35 | 0.75 | 12 |
| 11 | Yahtafel (KSA) يحتفل (KSA) | R. Altoairsh | #1737 | 58.2 | 106.33 | 15.05 | 11.25 | 3 |
| 12 | Kaseb Almeydan (KSA) كاسب الميدان (KSA) | Abdullah Alawfi | #1426 | 58.0 | 106.98 | 14.96 | 3.5 | 6 |
| 13 | Mohammadee (KSA) محمدي (KSA) | M. Aldaham | #1266 | 58.0 | 107.02 | 14.95 | 1 | |
| 14 | Markaaz (KSA) مركز (KSA) | M. Alshurimaa | #1182 | 58.0 | 107.79 | 14.84 | 4.25 | 10 |
| 15 | Ssamsoum (KSA) صمصوم (KSA) | Rd. Jose | #1328 | 58.1 | 107.81 | 14.84 | 9 | |
| 16 | Satay Alenaya (KSA) صاطي العنايه (KSA) | Ah. Alrashed | #1219 | 58.3 | 107.82 | 14.84 | 2 | |
| 17 | Moheeb Alder'eyah (KSA) مهيب الدرعيه (KSA) | A. Almutib | #1115 | 58.0 | 108.21 | 14.79 | 2.0 | 11 |
| 18 | Ana Alsaef (KSA) انا السيف (KSA) | V. Gutierrez | #775 | 58.0 | 108.71 | 14.72 | 2.75 | 18 |
| 19 | Alfraim الفريم | K. Almimoni | #1073 | 58.1 | 109.05 | 14.67 | 1.75 | 17 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA