الافراس المبتدئة انتاج محلي Thoroughbred
الافراس المبتدئة انتاج محلي
Race Meeting 54
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
Race video
Open in a new windowالنتيجة (24 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almuzn Lawn (KSA) المزن لون (KSA) | Nawaf Almudiani | #275 | 58.0 | 105.19 | |||
| 2 | Amerat Alenaya (KSA) اميره العنايه (KSA) | Adel Alfouraidi | #505 | 58.0 | 105.52 | 1.75 | ||
| 3 | Marfad (KSA) مرفد (KSA) | Turki Alofi | #179 | 58.0 | 105.61 | 0.5 | ||
| 4 | Mekha (KSA) ميخا (KSA) | Mu. Alshammari | #387 | 58.0 | 105.66 | NK | ||
| 5 | Shooq Alsalam (KSA) شوق السلام (KSA) | Ahmed Alshrar | #231 | 58.0 | 105.77 | 0.5 | ||
| 6 | Princess Latifa (KSA) برنسيس لطيفه (KSA) | Muhanad Alnassar | #234 | 58.0 | 105.91 | 0.75 | ||
| 7 | Lel'sebq Alia (KSA) للسبق علياء (KSA) | Khaled Almimoni | #712 | 58.0 | 107.14 | 6.75 | ||
| 8 | Neyabeah (KSA) نيابيه (KSA) | Abdulaziz Alfouraidi | #694 | 58.0 | 107.38 | 1.25 | ||
| 9 | Nabtat Neom (KSA) نبته نيوم (KSA) | Abdullah Alkredis | #757 | 58.0 | 108.27 | 5.0 | ||
| 10 | Ae'saasah (KSA) عساسه (KSA) | Tharb Altimyat | #744 | 58.0 | 108.62 | 2.0 | ||
| 11 | Shlfa Yazeed (KSA) شلفا يزيد (KSA) | Abdullah Alawfi | #264 | 58.0 | 108.66 | NK | ||
| 12 | Thy Taj (KSA) ذي تاج (KSA) | Ahmad Al jurifany | #46 | 58.0 | 108.72 | NK | ||
| 13 | Alsheikhah Fawziah (KSA) الشيخه فوزيه (KSA) | Ricardo Ferreira | #133 | 58.0 | 109.32 | 3.5 | ||
| 14 | That Alazem (KSA) ذات العزم (KSA) | Luis Morales | #585 | 58.0 | 109.98 | 3.75 | ||
| 15 | Mohndh (KSA) مهنده (KSA) | Fahad Alfouraidi | #353 | 58.0 | 110.41 | 2.5 | ||
| 16 | Sweet Power (KSA) سويت بور (KSA) | Eddie Castro | #372 | 58.0 | 111.24 | 4.75 | ||
| 17 | Thahab Pobyan (KSA) ذهب بوبيان (KSA) | Salman Alrasheed | #379 | 58.0 | 113.99 | 15.5 | ||
| 18 | Motarassedah (KSA) مترصده (KSA) | Mohammad Alyami | #213 | 58.0 | 118.03 | 22.75 | ||
| 19 | Jadlanah (KSA) جدلانه (KSA) | Abdulaziz Alyaeish | #516 | 58.0 | 118.26 | 1.25 | ||
| 20 | Qamra Almaydan (KSA) قمرا الميدان (KSA) | Abdullah Alkhamis | #254 | 58.0 | 119.04 | 4.5 | ||
| — | Fkhiymah (KSA) فخيمه (KSA) | Abdullah Alsaedi | #437 | 58.0 | ||||
| — | Bropjanda (KSA) بروبجندا (KSA) | Muhammad Aldaham | #95 | 58.0 | ||||
| — | Kuwait Queen (KSA) كويت كوين (KSA) | Ahmed Alazhari | #1906 | 58.0 | ||||
| — | Trophy (KSA) تروفي (KSA) | Mohammad Alhubail | #585 | 58.0 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA
