Handicap 0-90 Thoroughbred
Handicap 0-90
Race Meeting 63
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
Race video
Open in a new windowالنتيجة (24 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zilyar (USA) زليار (USA) | Abdullah Alsaedi | #106 | 54.0 | 130.61 | |||
| 2 | Mucho Bisou (USA) موتشو بيسو (USA) | Mohammad Suliman | #499 | 55.5 | 131.15 | 3.0 | ||
| 3 | Mon Choix (GB) مون شوكس (GB) | Mohammed Alshahrani | #243 | 56.5 | 131.31 | 1.0 | ||
| 4 | Sourdough (GB) Strictly Sandra (IRE) (IRE) | Fawaz Alshammari | #169 | 61.5 | 131.35 | NK | ||
| 5 | Swing The Ring (IRE) سوينق ذا رينق (IRE) | Naif Alanazi | #672 | 60.0 | 131.38 | HD | ||
| 6 | Tharwan (USA) ثروان (USA) | Adel Alfouraidi | #184 | 57.5 | 131.43 | NK | ||
| 7 | Karam Alenaya (USA) كرم العنايه (USA) | Alexis Moreno | #505 | 57.0 | 131.47 | NK | ||
| 8 | Throubi (IRE) ثروبي (IRE) | Tariq Almansour | #734 | 62.0 | 131.82 | 2.0 | ||
| 9 | Mustajab (USA) مستجاب (USA) | Muath Alruqayi | #338 | 54.0 | 132.41 | 3.25 | ||
| 10 | Hor Almuhamadia (USA) حر المحمديه (USA) | Khaled Almimoni | #501 | 55.0 | 132.54 | 0.75 | ||
| 11 | Sawaaj (IRE) سواج (IRE) | Aseel Alsarhani | #361 | 55.5 | 132.66 | 0.75 | ||
| 12 | Commander Hector (GB) كومندر هيكتر (GB) | Tharb Altimyat | #498 | 54.0 | 139.33 | 37.25 | ||
| 13 | House Of Aviz (USA) هاوس اوف افيز (USA) | Abdulaziz Alfouraidi | #479 | 57.0 | 139.62 | 1.5 | ||
| 14 | Safaa (USA) صفا (USA) | Mohammad Alyami | #35 | 55.0 | 139.9 | 1.5 | ||
| 15 | Castle In The sand (IRE) كاستل ان ذا سند (IRE) | Ammar Alotaibi | #292 | 55.5 | 142.06 | 12.0 | ||
| 16 | Ez Alyusser (USA) عز اليسر (USA) | Eiad Alturisi | #70 | 58.5 | 143.54 | 8.25 | ||
| 17 | Alpen Power (GB) البن بور (GB) | Muhanad Alnassar | #10 | 54.0 | 149.36 | 32.5 | ||
| 18 | Labeh (USA) لبيه (USA) | Abdullah Al Audeeb | #210 | 59.5 | 150.14 | 4.25 | ||
| — | Torgheeya (IRE) ترقيه (IRE) | 54.0 | ||||||
| — | Imperial Ace (IRE) امبريال ايس (IRE) | Abdullah Alawfi | #686 | 60.5 | ||||
| — | White Chapel Road (GB) وايت شابل رود (GB) | 54.0 | ||||||
| — | Samouh (USA) سموح (USA) | Rayan Altoairsh | #477 | 54.0 | ||||
| — | Alwaa (IRE) علوا (IRE) | 54.0 | ||||||
| — | Sniper's Eye (FR) سنايبرز اي (FR) | Mohammad Saeed | #367 | 59.0 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA
