Maiden Thoroughbred
Maiden
Race Meeting 52
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
Race video
Open in a new windowالنتيجة (24 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morodan (KSA) مرودن (KSA) | Camilio Ospina | #755 | 58.0 | 116.04 | 15.51 | ||
| 2 | Alrahy (USA) الراهي (USA) | Ahmed Alshrar | #750 | 58.0 | 116.77 | 15.41 | 4.0 | |
| 3 | Alneyzac (USA) النيزك (USA) | Muhanad Alnassar | #93 | 58.0 | 116.99 | 15.39 | 1.25 | |
| 4 | Tribute (IRE) تربتي (IRE) | Sultan Almimoni | #298 | 58.0 | 117.17 | 15.36 | 1.0 | |
| 5 | Knight Moon (USA) نايت مون (USA) | Abdullah Alawfi | #72 | 58.0 | 117.35 | 15.34 | 1.0 | |
| 6 | Alabjar (USA) الابجر (USA) | Alexis Moreno | #748 | 58.0 | 117.91 | 15.27 | 3.0 | |
| 7 | Shahaleel (USA) شهاليل (USA) | Nawaf Almudiani | #93 | 58.0 | 118.22 | 15.23 | 1.75 | |
| 8 | Great Cat Mau (USA) جريت كات مو (USA) | Abdullah Alfairouz | #206 | 58.0 | 118.9 | 15.14 | 3.5 | |
| 9 | Fahhad (USA) فهاد (USA) | Fawaz Alshammari | #93 | 58.0 | 118.93 | 15.13 | HD | |
| 10 | Almotayab (GB) المطيب (GB) | K. Almimoni | #39 | 58.0 | 119.18 | 15.1 | 1.25 | |
| 11 | Cute Boy (USA) كيوت بوي (USA) | Abdulaziz Alfouraidi | #169 | 58.0 | 119.24 | 15.1 | NK | |
| 12 | Galbreath (USA) جالبراث (USA) | Ali Almutib | #421 | 58.0 | 120.21 | 14.97 | 5.25 | |
| 13 | Ascari (GB) اسكاري (GB) | Mohammad Alhubail | #119 | 58.0 | 120.9 | 14.89 | 3.75 | |
| 14 | Al Waraq (IRE) الوراق (IRE) | Muqrin Altamimi | #119 | 58.0 | 121.99 | 14.76 | 5.75 | |
| 15 | Blue Oudh (FR) بلو اوده (FR) | Osama Alshahrani | #211 | 56.0 | 123.41 | 14.59 | 7.5 | |
| 16 | Baybay (IRE) باي باي (IRE) | Rayan Altoairsh | #133 | 58.0 | 123.74 | 14.55 | 1.75 | |
| 17 | Sabe'a Almeydan (GB) سبع الميدان (GB) | Abdullah Alsaedi | #459 | 58.0 | 124.19 | 14.49 | 2.5 | |
| 18 | Fayaad (USA) فياض (USA) | Ricardo Ferreira | #748 | 58.0 | 124.24 | 14.49 | NK | |
| 19 | Kingdom Of Dreams (IRE) كينق دوم اوف دريمز (IRE) | Ah. Alkredis | #570 | 58.0 | 124.41 | 14.47 | 1.0 | |
| 20 | Mutanather (IRE) متناذر (IRE) | Muhammad Aldaham | #748 | 58.0 | 125.52 | 14.34 | 6.0 | |
| — | Najm Oscar (KSA) نجم اوسكار (KSA) | 58.0 | ||||||
| — | Hhalah (KSA) حلاه (KSA) | 56.0 | ||||||
| — | Hailstone Pride (KSA) هيلستون برايد (KSA) | E. Alturisi | #7 | 58.0 | ||||
| — | Saudi Magic (CAN) سعودي ماجك (CAN) | T. Almansour | #550 | 58.0 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA
