Maiden الخيل الإنجليزية
Maiden
Race Meeting Taif 2
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (12 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gone Going (USA) قون قوينق (USA) | Ahmed Alawfi | #692 | 58.0 | 102.93 | |||
| 2 | Wajeh Alnahar (KSA) وجه النهار (KSA) | Ahmed Alazhari | #725 | 58.0 | 105.62 | 15.5 | ||
| 3 | Raambow (KSA) رامبو (KSA) | 58.0 | 106.1 | 2.75 | ||||
| 4 | Shibl Always (KSA) شبل الويز (KSA) | Abdulaziz Alfouraidi | #359 | 58.0 | 106.45 | 2.0 | ||
| 5 | Mr Appalachian (IRE) مستر ابلاشيان (IRE) | Abdulaziz Alyaeish | #362 | 58.0 | 107.3 | 4.75 | ||
| 6 | Aeshan Rawaan (KSA) عشان روان (KSA) | Muhammad Aldaham | #362 | 56.0 | 107.4 | 0.5 | ||
| 7 | Golden Dream (KSA) قولدن دريم (KSA) | Ah. Alkredis | #609 | 58.0 | 110.19 | 16.0 | ||
| 8 | Aqdeet (KSA) اقديت (KSA) | Ahmed Alotaibi | #518 | 58.0 | 110.43 | 1.25 | ||
| 9 | Ael Ya Dhaamy (KSA) عل ياضامي (KSA) | H. Saad | #446 | 58.0 | 110.76 | 2.0 | ||
| 10 | Jazel Alma'anee (KSA) جزل المعاني (KSA) | Khaled Alshrar | #362 | 58.0 | 114.87 | 23.5 | ||
| 11 | Thakhark (KSA) ذاخرك (KSA) | Fawaz Alshammari | #348 | 58.0 | 115.04 | 1.0 | ||
| 12 | Mokhtar (KSA) مخطار (KSA) | Y. Albaqawi | #725 | 58.0 | 121.09 | 34.5 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA